Лига Европы 2017/18: турнирные таблицы
С 14 сентября по 7 декабря 2017 года пройдет групповой этап Лиги Европы сезона 2017/18. Финальный матч турнира состоится 16 мая 2018 года на Стад-де-Лион во французском Лионе.
Вашему вниманию турнирные таблицы Лиги Европы 2017/18:
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вильярреал | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-6 | 11 |
2 | Астана | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-7 | 10 |
3 | Славия | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-6 | 8 |
4 | Маккаби Т-А | 6 | 1 | 1 | 4 | 1-8 | 4 |
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо К | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-9 | 13 |
2 | Партизан | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-9 | 8 |
3 | Янг Бойз | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-8 | 6 |
4 | Скендербеу | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-10 | 5 |
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брага | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-8 | 10 |
2 | Лудогорец | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-5 | 9 |
3 | Башакшехир | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-8 | 8 |
4 | Хоффенхайм | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-10 | 5 |
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милан | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-6 | 11 |
2 | АЕК | 6 | 1 | 5 | 0 | 6-5 | 8 |
3 | Риека | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-12 | 7 |
4 | Аустрия | 6 | 1 | 2 | 3 | 9-16 | 5 |
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аталанта | 6 | 4 | 2 | 0 | 14-4 | 14 |
2 | Лион | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-4 | 11 |
3 | Эвертон | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-15 | 4 |
4 | Апполон | 6 | 0 | 3 | 3 | 5-14 | 3 |
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-4 | 11 |
2 | Копенгаген | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-3 | 9 |
3 | Шериф | 6 | 2 | 3 | 1 | 4-4 | 9 |
4 | Злин | 6 | 0 | 2 | 4 | 1-10 | 2 |
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория Пл | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-8 | 12 |
2 | Стяуа | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-7 | 10 |
3 | Лугано | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-11 | 9 |
4 | Хапоэль Б-Ш | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-10 | 4 |
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-4 | 13 |
2 | Црвена Звезда | 6 | 2 | 3 | 1 | 3-2 | 9 |
3 | Кельн | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-8 | 6 |
4 | БАТЭ | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-16 | 5 |
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зальцбург | 6 | 3 | 3 | 0 | 7-1 | 12 |
2 | Марсель | 6 | 2 | 2 | 2 | 4-4 | 8 |
3 | Коньяспор | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-6 | 6 |
4 | Гимарайнш | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-9 | 5 |
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетик | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-5 | 11 |
2 | Эстерсунд | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-4 | 11 |
3 | Заря | 6 | 2 | 0 | 4 | 3-9 | 6 |
4 | Герта | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-7 | 5 |
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лацио | 6 | 4 | 1 | 2 | 12-7 | 13 |
2 | Ницца | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-7 | 9 |
3 | Зюльте-Варегем | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-13 | 7 |
4 | Витесс | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-10 | 5 |
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 6 | 5 | 1 | 0 | 17-5 | 16 |
2 | Реал Сосьедад | 6 | 4 | 0 | 2 | 16-6 | 12 |
3 | Русенборг | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-11 | 5 |
4 | Вардар | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-20 | 1 |
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: