Гран-при Сингапура: Состоялись субботние свободные заезды
В пятницу Льюис не был доволен машиной, из-за проблем с электроникойкоманда ночью подготовила новое шасси, и это сказалось на результатах.
Сессия прошла без инцидентов, несколько раз гонщики заезжали в зонубезопасности, Адриан Сутил коснулся защитного барьера без последствийдля машины.
АНАЛИТИКА Гран-при Сингапура: Светло, как днем АНАЛИТИКА: Формула-Мосли: Show must go on
Гран-при Сингапура состоится в этот уик-энд, 26-27 сентября.
Сессия прошла без инцидентов, несколько раз гонщики заезжали в зонубезопасности, Адриан Сутил коснулся защитного барьера без последствийдля машины.
| 1. Хэмилтон | McLaren | 1'47"632 | - | ||
| 2. Феттель | Red Bull-Renault | 1'47"909 | + 0.277 | ||
| 3. Росберг | Williams-Toyota | 1'48"332 | + 0.700 | ||
| 4. Ковалайнен | McLaren | 1'48"420 | + 0.788 | ||
| 5.Кубица | BMW Sauber | 1'48"501 | + 0.869 | ||
| 6. Хайдфельд | BMW Sauber | 1'48"526 | + 0.894 | ||
| 7. Баррикелло | Brawn-Mercedes | 1'48"551 | + 0.919 | ||
| 8. Глок | Toyota | 1'48"673 | + 1.041 | ||
| 9. Буэми | Toro Rosso-Ferrari | 1'48"754 | + 1.122 | ||
| 10. Трулли | Toyota | 1'48"757 | + 1.125 | ||
| 11. Накаджима | Williams-Toyota | 1'48"831 | + 1.199 | ||
| 12. Райкконен | Ferrari | 1'48"864 | + 1.232 | ||
| 13. Уэббер | Red Bull-Renault | 1'48"876 | + 1.244 | ||
| 14. Баттон | Brawn-Mercedes | 1'48"921 | + 1.289 | ||
| 15. Алонсо | Renault | 1'49"032 | + 1.400 | ||
| 16. Лиуцци | Force India-Mercedes | 1'49"055 | + 1.423 | ||
| 17. Сутил | Force India-Mercedes | 1'49"122 | + 1.490 | ||
| 18. Альгерсуари | Toro Rosso-Ferrari | 1'49"399 | + 1.767 | ||
| 19. Грожан | Renault | 1'49"641 | + 2.009 | ||
| 20. Физикелла | Ferrari | 1'50"039 | + 2.407 |
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:















