Гран-при Сингапура: Феттель стал первым во второй практике
Себастьян Феттель возглавил протокол второй сессии пятничных свободных заездов Гран-при Сингапура.
Сессия была остановлена красными флагами после аварии Марка Уэббера – на выходе из последнего поворота машину развернуло, она пересекла трассу и ударилась о защитный барьер. Гонщик не пострадал, но эвакуация поврежденной машины, как и в первой сессии, заняла весьма продолжительное время – около девяти минут.
Роман Грожан проехал наименьшую дистанцию, механики не сразу восстановили машину после аварии в начале первой сессии.
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги | |
1. С.Феттель | Red Bull-Renault | 1'48"650 | - | 31 | |
2. Ф.Алонсо | Renault | 1'48"924 | + 0.274 | 27 | |
3. Х.Ковалайнен | McLaren | 1'48"952 | + 0.302 | 30 | |
4. Н.Хайдфельд | BMW | 1'49"098 | + 0.448 | 31 | |
5. Д.Баттон | Brawn-Mercedes | 1'49"311 | + 0.661 | 34 | |
6. М.Уэббер | Red Bull-Renault | 1'49"317 | + 0.667 | 14 | |
7. Н.Росберг | Williams-Toyota | 1'49"333 | + 0.683 | 33 | |
8. Т.Глок | Toyota | 1'49"342 | + 0.692 | 30 | |
9. Л.Хэмилтон | McLaren | 1'49"358 | + 0.708 | 28 | |
10. Р.Кубица | BMW | 1'49"609 | + 0.959 | 24 | |
11. Р.Баррикелло | Brawn-Mercedes | 1'49"616 | + 0.966 | 30 | |
12. А.Сутил | Force India-Mercedes | 1'49"710 | + 1.060 | 31 | |
13. Я.Трулли | Toyota | 1'49"795 | + 1.145 | 29 | |
14. К.Райкконен | Ferrari | 1'49"941 | + 1.291 | 29 | |
15. К.Накаджима | Williams-Toyota | 1'50"023 | + 1.373 | 34 | |
16. Д.Физикелла | Ferrari | 1'50"253 | + 1.603 | 31 | |
17. С.Буэми | Toro Rosso-Ferrari | 1'50"527 | + 1.877 | 29 | |
18. В.Лиуцци | Force India-Mercedes | 1'50"605 | + 1.955 | 28 | |
19. Р.Грожан | Renault | 1'50"972 | + 2.322 | 17 | |
20. Х.Альгерсуари | Toro Rosso-Ferrari | 1'51"423 | + 2.773 | 31 |
Напомним, гонка на Гран-при Сингапура состоится в воскресенье, 27 сентября.