Гран-при Европы: Алонсо стал первым во второй практике
Протокол возглавил пилот Renault Фернандо Алонсо. Получив в последней попытке свежий комплект мягких шин, испанец проехал круг по домашней трассе за 1:39.404, и мог бы проехать ещё быстрее, если бы не допустил ошибку на третьем секторе следующего круга.
Финальной попытке Алонсо предшествовал инцидент с Хайдфельдом - два гонщика столкнулись, не поделив въезд на пит-лейн, Ник ехал чуть медленнее и свернул в последний момент с внешнего радиуса, а Фернандо находился на внутреннем, резко тормозил и проскочил вперед. Машина Ника подлетела в воздух, когда его заднее левое колесо налетело на переднее правое колесо Renault Алонсо. Фернандо смог вернуться на трассу и показать лучшее время, а Хайдфельду пришлось остаться в боксах.
Остался в боксах после инцидента и Льюис Хэмилтон. В самом начале сессии машину британца развернуло, удара о барьер удалось избежать, но пострадала подвеска после контакта с поребриком.
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги | |
1. Ф.Алонсо | Renault | 1'39"404 | - | 33 | |
2. Д.Баттон | Brawn GP-Mercedes | 1'40"178 | +0.774 | 33 | |
3. Р.Баррикелло | Brawn GP-Mercedes | 1'40"209 | +0.805 | 34 | |
4. Н.Росберг | Williams-Toyota | 1'40"385 | +0.981 | 39 | |
5. К.Накаджима | Williams-Toyota | 1'40"503 | +1.099 | 35 | |
6. А.Сутил | Force India-Mercedes | 1'40"596 | +1.192 | 23 | |
7. Р.Кубица | BMW Sauber | 1'40"643 | +1.239 | 34 | |
8. Д.Физикелла | Force India-Mercedes | 1'40"681 | +1.277 | 31 | |
9. С.Феттель | Red Bull-Renault | 1'40"723 | +1.319 | 33 | |
10. Х.Ковалайнен | McLaren | 1'40"738 | +1.334 | 31 | |
11. К.Райкконен | Ferrari | 1'40"739 | +1.335 | 39 | |
12. Я.Трулли | Toyota | 1'40"770 | +1.366 | 32 | |
13. Р.Грожан | Renault | 1'40"787 | +1.383 | 35 | |
14. М.Уэббер | Red Bull-Renault | 1'40"956 | +1.552 | 37 | |
15. Т.Глок | Toyota | 1'40"985 | +1.581 | 30 | |
16. С.Буэми | Toro Rosso-Ferrari | 1'41"156 | +1.752 | 34 | |
17. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 1'41"350 | +1.946 | 29 | |
18. Л.Бадоер | Ferrari | 1'42"017 | +2.613 | 37 | |
19. Х.Альгерсуари | Toro Rosso-Ferrari | 1'42"089 | +2.685 | 34 | |
20. Л.Хэмилтон | McLaren | 1'43"214 | +3.810 | 03 |
Напомним, в первой части пятничных свободных заездов лучшим стал пилот Brawn GP Рубенс Баррикелло.