Гран-при Великобритании : Свободные заезды в субботу
Ночью в Сильверстоуне прошел дождь, к началу сессии трасса подсохла, нопервые круги гонщики проехали на промежуточных шинах.
Лишь спустядвадцать минут после начала сессии состояние асфальта пришло в норму икоманды приступили к работе.
Лишь спустядвадцать минут после начала сессии состояние асфальта пришло в норму икоманды приступили к работе.
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги | |
1. Росберг | Williams-Toyota | 1'18"899 | - | 20 | |
2. Накаджима | Williams-Toyota | 1'19"102 | + 0.203 | 19 | |
3. Трулли | Toyota | 1'19"125 | + 0.226 | 15 | |
4. Феттель | Red Bull-Renault | 1'19"371 | + 0.472 | 15 | |
5. Масса | Ferrari | 1'19"596 | + 0.697 | 19 | |
6. Райкконен | Ferrari | 1'19"855 | + 0.956 | 13 | |
7. Глок | Toyota | 1'19"868 | + 0.969 | 19 | |
8. Ф.Алонсо | Renault | 1'19"917 | + 1.018 | 14 | |
9. М.Уэббер | Red Bull-Renault | 1'19"946 | + 1.047 | 15 | |
10. Р.Баррикелло | Brawn GP-Mercedes | 1'20"028 | + 1.129 | 14 | |
11. Л.Хэмилтон | McLaren | 1'20"048 | + 1.149 | 16 | |
12. Д.Баттон | Brawn GP-Mercedes | 1'20"157 | + 1.258 | 17 | |
13. Н.Пике | Renault | 1'20"232 | + 1.333 | 18 | |
14. С.Бурдэ | Toro Rosso-Ferrari | 1'20"459 | + 1.560 | 17 | |
15. А.Сутил | Force India-Mercedes | 1'20"548 | + 1.649 | 15 | |
16. Д.Физикелла | Force India-Mercedes | 1'20"572 | + 1.673 | 17 | |
17. Х.Ковалайнен | McLaren | 1'20"638 | + 1.739 | 18 | |
18. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 1'20"696 | + 1.797 | 20 | |
19. С.Буэми | Toro Rosso-Ferrari | 1'21"024 | + 2.125 | 11 | |
20. Р.Кубица | BMW Sauber | 1'21"039 | + 2.140 | 13 |
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: