NHL Playoffs: Индивидуальная статистика
Очки
№ | Игрок/команда | Кол-во игр | Кол-во очков (гол+пас) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сидни Кросби (Питтсбург) | 20 | 27 | |||||
2 | Хенрик Зеттерберг (Детройт) | 22 | 27 | |||||
3 | Мариан Хосса (Питтсбург) | 20 | 26 | |||||
4 | Павел Дацюк (Детройт) | 22 | 23 | |||||
5 | Евгений Малкин (Питтсбург) | 20 | 22 |
Голы
№ | Игрок/команда | Кол-во игр | Кол-во голов | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Йохан Францен (Детройт) | 16 | 13 | |||||
2 | Хенрик Зеттерберг (Детройт) | 22 | 13 | |||||
3 | Мариан Хосса (Питтсбург) | 20 | 12 | |||||
4 | Павел Дацюк(Детройт) | 22 | 10 | |||||
5 | Пи Джей Амбергер(Филадельфия) | 17 | 10 |
Результативные передачи
№ | Игрок/команда | Кол-во игр | Кол-во передач | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сидни Кросби (Питтсбург) | 20 | 21 | |||||
2 | Никлас Кронвалл (Детройт) | 22 | 15 | |||||
3 | Хенрик Зеттерберг (Детройт) | 22 | 14 | |||||
4 | Мариан Хосса (Питтсбург) | 20 | 14 | |||||
5 | Майк Рибейро (Даллас) | 18 | 14 |
Полезность (+/-)
№ | Игрок/команда | Кол-во игр | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хенрик Зеттерберг (Детройт) | 22 | +16 | |||||
2 | Никлас Кронвалл (Детройт) | 22 | +16 | |||||
3 | Брэд Стюарт (Детройт) | 21 | +15 | |||||
4 | Павел Дацюк (Детройт) | 22 | +13 | |||||
5 | Йохан Францен (Детройт) | 16 | +13 |
Пропущенные шайбы
№ | Игрок/команда | Кол-во игр | Кол-во шайб в сред. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крис Осгуд (Детройт) | 19 | 1,55 | |||||
2 | Марк-Андре Флери (Питтсбург) | 20 | 1,97 | |||||
3 | Марти Турко (Даллас) | 18 | 2,08 | |||||
4 | Евгений Набоков (Сан-Хосе) | 13 | 2,18 | |||||
5 | Дэн Эллис (Нэшвилл) | 6 | 2,52 |
Сухие матчи
№ | Игрок/команда | Кол-во игр | Кол-во сухих игр | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марк-Андре Флери (Питтсбург) | 20 | 3 | |||||
2 | Крис Осгуд (Детройт) | 19 | 3 | |||||
3 | Кэри Прайс (Монреаль) | 11 | 2 | |||||
4 | Марти Турко (Даллас) | 18 | 1 | |||||
5 | Мартин Бирон (Филадельфия) | 17 | 1 |
По материалам: Официальный сайт Национальной Хоккейной Лиги
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: