NHL: Индивидуальная статистика
Очки
№ | Игрок / команда | Кол-во игр | Кол-во очков (гол+пас) |
1 | Венсан Лекавалье (Тампа-Бэй) | 43 | 63 |
2 | Джером Игинла (Калгари) | 44 | 60 |
3 | Илья Ковальчук (Атланта) | 44 | 60 |
4 | Сидни Кросби(Питтсбург) | 42 | 59 |
5 | Даниэль Альфредссон (Оттава) | 40 | 55 |
Голы
№ | Игрок / команда | Кол-во игр | Кол-во голов |
1 | Илья Ковальчук (Атланта) | 44 | 35 |
2 | Джером Игинла (Калгари) | 44 | 32 |
3 | Александр Овечкин (Вашингтон) | 42 | 32 |
4 | Венсан Лекавалье (Тампа-Бэй) | 43 | 28 |
5 | Хенрик Зеттерберг (Детройт) | 39 | 26 |
Результативные передачи
№ | Игрок / команда | Кол-во игр | Кол-во передач |
1 | Сидни Кросби (Питтсбург) | 42 | 41 |
2 | Джейсон Спецца (Оттава) | 35 | 37 |
3 | Павел Дацюк (Детройт) | 44 | 36 |
4 | Никлас Лидстрем (Детройт) | 44 | 36 |
5 | Венсан Лекавалье (Тампа Бэй) | 43 | 35 |
Пропущенные шайбы
№ | Игрок / команда | Кол-во игр | Кол-во шайб в сред. |
1 | Крис Осгуд (Детройт) | 23 | 1,68 |
2 | Роберто Люонго (Ванкувер) | 35 | 1,96 |
3 | Паскаль Леклер (Коламбус) | 28 | 1,97 |
4 | Евгений Набоков (Сан-Хосе) | 41 | 2,01 |
5 | Манни Легаси (Сент-Луис) | 30 | 2,06 |
Сухие матчи
№ | Игрок / команда | Кол-во игр | Кол-во сухих игр |
1 | Паскаль Леклер (Коламбус) | 28 | 7 |
2 | Хенрик Лундквист (Рейнджерс) | 35 | 6 |
3 | Роберто Люонго (Ванкувер) | 37 | 6 |
4 | Евгений Набоков (Сан-Хосе) | 41 | 5 |
5 | Мартин Бродо (Нью-Джерси) | 37 | 4 |
По материалам: Официальный сайт Национальной Хоккейной Лиги