Универсиада 2013: Золотой день для сборной Украины
Благодаря успехам сегодняшнего дня наша сборная совершила рывок с 10-го сразу на 4-е место медального зачета Универсиады.
Так, сегодня золотыми медалями порадовали Виктор Кузнецов (тройной прыжок), Анна Титимец (400 метров с барьерами) и Ольга Харлан (сабля).
Серебро взяли Руслан Дмитренко (спортивная ходьба на 20 км) и сборная Украины (тоже ходьба на 20 км), Андрей Проценко (прыжки в высоту), Анна Ярощук (400 метров с барьерами) и Шушана Хевондян (дзюдо, до 57 кг).
Бронзовые медали достались Артему Харченко (дзюдо, до 66 кг), Галине Пундик (сабля), Константину Тарасову (борьба на поясах, до 70 кг), Леониду Рябчуку (борьба на поясах, 90 кг) и Олегу Верняеву (спортивная гимнастика, индивидуальное многоборье)
Медальный зачет Универсиады
Всего | 89 | 89 | 127 | 305 | |
---|---|---|---|---|---|
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | Россия | 39 | 16 | 22 | 77 |
2 | Республика Корея | 6 | 3 | 2 | 11 |
3 | Япония | 5 | 8 | 8 | 21 |
4 | Украина | 4 | 12 | 10 | 26 |
5 | Китай | 4 | 7 | 4 | 15 |
6 | Германия | 3 | 2 | 4 | 9 |
7 | ЮАР | 3 | 1 | 2 | 6 |
8 | Литва | 3 | 1 | 0 | 4 |
9 | Казахстан | 2 | 4 | 3 | 9 |
10 | Туркменистан | 2 | 3 | 6 | 11 |
11 | Киргизия | 2 | 1 | 6 | 9 |
12 | Бразилия | 2 | 1 | 1 | 4 |
13 | Франция | 1 | 3 | 4 | 8 |
14 | Беларусь | 1 | 3 | 1 | 5 |
15 | Монголия | 1 | 2 | 4 | 7 |
16 | Азербайджан | 1 | 2 | 1 | 4 |
16 | КНДР | 1 | 2 | 1 | 4 |
18 | Венгрия | 1 | 1 | 3 | 5 |
19 | Чехия | 1 | 1 | 1 | 3 |
19 | Польша | 1 | 1 | 1 | 3 |
21 | Тайвань | 1 | 0 | 2 | 3 |
21 | Австрия | 1 | 0 | 2 | 3 |
23 | Израиль | 1 | 0 | 1 | 2 |
23 | США | 1 | 0 | 1 | 2 |
25 | Австралия | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | Бельгия | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | Италия | 0 | 2 | 8 | 10 |
28 | Узбекистан | 0 | 2 | 4 | 6 |
29 | Куба | 0 | 2 | 1 | 3 |
30 | Молдова | 0 | 1 | 5 | 6 |
31 | Таиланд | 0 | 1 | 2 | 3 |
31 | Таджикистан | 0 | 1 | 2 | 3 |
33 | Канада | 0 | 1 | 1 | 2 |
34 | Индия | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Индонезия | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Иран | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Мексика | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Словакия | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | Латвия | 0 | 0 | 2 | 2 |
39 | Ямайка | 0 | 0 | 2 | 2 |
39 | Нидерланды | 0 | 0 | 2 | 2 |
39 | Румыния | 0 | 0 | 2 | 2 |
43 | Кот-д’Ивуар | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | Новая Зеландия | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | Португалия | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | Турция | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | Швейцария | 0 | 0 | 1 | 1 |
Стоит отметить, что по общему количеству мест наша сборная вышла на второе место.
Напомним, что Универсиада 2013 проходит в российской Казани с 6 по 17 июля.