Феттель выиграл Гран-при Кореи, Red Bull делает дубль
Вторую гонку подряд пилоты Red Bull Racing начинали с первого ряда стартового поля, но если неделю назад в Сузуке с поула стартовал Себастьян Феттель, то в Корее лучшее время в квалификации показал Марк Уэббер.
Двое гонщиков на стартовом поле Гран При Кореи потеряли позиции относительно результатов квалификации. Шарль Пик был наказан потерей десяти мест за девятую замену мотора, а Даниэль Риккардо потерял пять мест за замену коробки передач.
Феттель опередил Уэббера в первом повороте, Алонсо – Хэмилтона. Кобаяши ошибся на торможении, врезавшись в машины Баттона и Росберга – Дженсон выбыл из борьбы, Камуи отправился в боксы для замены носового обтекателя.
Первая десятка на втором круге: Феттель – Уэббер – Алонсо – Хэмилтон – Масса – Райкконен – Хюлкенберг – Грожан – Перес – Шумахер.
Первая десятка на 25-м круге: Феттель – Уэббер – Алонсо – Масса – Хэмилтон – Райкконен – Хюлкенберг – Грожан – Риккардо – Вернь.
Первая десятка на 41-м круге: Феттель – Уэббер – Алонсо – Масса – Райкконен – Хюлкенберг – Хэмилтон – Грожан – Риккардо – Вернь.
Себастьян Феттель уверенно выиграл гонку, одержав 25-ю победу в карьере, четвертую в сезоне и третью подряд – немец покидает Корею лидером чемпионата. Марк Уэббер финишировал вторым – гонщики Red Bull Racing завоевали дубль, закрепив преимущество команды в Кубке конструкторов, а Ferrari опередила McLaren, поднявшись на вторую строчку.
После двухнедельного перерыва нас ждут еще две сдвоенных гонки – в Индии и Абу-Даби. Число претендентов на титул сокращается с каждым Гран При – концовка обещает быть интересной.
Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит |
1. С.Феттель | Red Bull | 1:36:28.651 | 191.938 | 2 |
2. М.Уэббер | Red Bull | + 8.231 | 191.666 | 2 |
3. Ф.Алонсо | Ferrari | + 13.944 | 191.477 | 2 |
4. Ф.Масса | Ferrari | + 20.168 | 191.272 | 2 |
5. К.Райкконен | Lotus | + 36.739 | 190.728 | 2 |
6. Н.Хюлкенберг | Force India | + 45.301 | 190.448 | 2 |
7. Р.Грожан | Lotus | + 54.812 | 190.138 | 2 |
8. Ж.Вернь | Toro Rosso | + 1:09.589 | 189.658 | 2 |
9. Д.Риккардо | Toro Rosso | + 1:11.787 | 189.587 | 2 |
10. Л.Хэмилтон | McLaren | + 1:19.692 | 189.332 | 3 |
11. С.Перес | Sauber | + 1:20.062 | 189.320 | 2 |
12. П.ди Реста | Force India | + 1:24.448 | 189.179 | 2 |
13. М.Шумахер | Mercedes | + 1:29.241 | 189.024 | 2 |
14. П.Мальдонадо | Williams | + 1:34.924 | 188.842 | 1 |
15. Б.Сенна | Williams | + 1:36.902 | 188.778 | 2 |
16. В.Петров | Caterham | + 1 круг | 186.425 | 2 |
17. Х.Ковалайнен | Caterham | + 1 круг | 186.084 | 2 |
18. Т.Глок | Marussia | + 1 круг | 185.748 | 2 |
19. Ш.Пик | Marussia | + 2 круга | 184.868 | 2 |
20. Н.Картикеян | HRT | + 2 круга | 182.332 | 1 |
Лучший круг: Марк Уэббер (Red Bull Racing) - 1:42.037 (54 круг, 198.104 км/ч)
Причины сходов
Пилот | Команда | Круг | Причина |
П.де ла Роса | HRT | 17 | педаль газа |
К.Кобаяши | Sauber | 17 | - |
Н.Росберг | Mercedes | 2 | - |
Д.Баттон | McLaren | 1 | подвеска |
Положение в чемпионате : Личный зачет
Пилот | Страна | Команда | Очки | |
1. С.Феттель | Red Bull Racing | 215 | ||
2. Ф.Алонсо | Scuderia Ferrari | 209 | ||
= | 3. К.Райкконен | Lotus F1 Team | 167 | |
= | 4. Л.Хэмилтон | McLaren | 153 | |
= | 5. М.Уэббер | Red Bull Racing | 152 | |
= | 6. Д.Баттон | McLaren | 131 | |
= | 7. Н.Росберг | Mercedes AMG | 93 | |
= | 8. Р.Грожан | Lotus F1 Team | 88 | |
= | 9. Ф.Масса | Scuderia Ferrari | 81 | |
= | 10. C.Перес | Sauber F1 Team | 66 | |
= | 11. К.Кобаяши | Sauber F1 Team | 50 | |
12. Н.Хюлкенберг | Sahara Force India F1 Team | 45 | ||
13. П. ди Реста | Sahara Force India F1 Team | 44 | ||
14. М.Шумахер | Mercedes AMG | 43 | ||
= | 15. П.Мальдонадо | Williams F1 Team | 33 | |
= | 16. Б.Сенна | Williams F1 Team | 25 | |
= | 17. Ж.-Э.Вернь | Toro Rosso | 12 | |
= | 18. Д.Риккардо | Toro Rosso | 9 |
Положение в чемпионате : Кубок Конструкторов
Команда | Мотор | Очки | |
= | 1. Red Bull Racing | Renault | 367 |
2. Scuderia Ferrari | Ferrari | 290 | |
3. McLaren | Mercedes | 284 | |
= | 4. Lotus F1 Team | Renault | 255 |
= | 5. Mercedes AMG | Mercedes | 136 |
= | 6. Sauber F1 Team | Ferrari | 116 |
= | 7. Sahara Force India F1 Team | Mercedes | 89 |
= | 8. Williams F1 Team | Renault | 58 |
= | 9. Toro Rosso | Ferrari | 21 |