Паралимпиада-2012. Таблица медалей по странам. Украина заняла четвертое место
Сегодня, 9 сентября, закончился одинадцатый день соревнований Паралимпиады 2012. Предлагаем вашему вниманию медальный зачет данного соревнования.
По итогам последнего дня соревнований Украина отметилась завоеванием 1 серебряной медали - в футболе..
- Два золота и девять медалей. Все украинские герои деcятого дня Паралимпиады
- Три золота и шесть медалей. Все украинские герои девятого дня Паралимпиады
- Золотая россыпь и девять медалей. Все украинские герои восьмого дня Паралимпиады
- Четыре золота и девять медалей. Все украинские герои седьмого дня Паралимпиады
- Три золота и восемь медалей. Все украинские герои шестого дня Паралимпиады
- Два золота и девять медалей. Все украинские герои пятого дня Паралимпиады
- Четыре золота и одиннадцать медалей. Все украинские герои четвертого дня Паралимпиады
- Все украинские герои третьего дня Паралимпиады
- Скандал и рекорд. Все украинские герои второго дня Паралимпиады
- Паралимпиада. Все украинские герои первого дня
Медальный зачет выглядит следующим образом:
| Позиция | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 71 | 65 | 231 | |
| 2 | 36 | 38 | 28 | 102 | |
| 3 | 34 | 43 | 43 | 120 | |
| 4 | 32 | 24 | 28 | 84 | |
| 5 | 32 | 23 | 30 | 85 | |
| 6 | 31 | 29 | 38 | 98 | |
| 7 | 21 | 14 | 8 | 43 | |
| 8 | 18 | 26 | 22 | 66 | |
| 9 | 14 | 13 | 9 | 36 | |
| 10 | 10 | 10 | 19 | 39 | |
| 11 | 10 | 7 | 7 | 24 | |
| 12 | 9 | 9 | 9 | 27 | |
| 13 | 9 | 8 | 11 | 28 | |
| 14 | 9 | 5 | 5 | 19 | |
| 15 | 9 | 5 | 3 | 17 | |
| 16 | 8 | 19 | 18 | 45 | |
| 17 | 8 | 18 | 16 | 42 | |
| 18 | 8 | 12 | 9 | 29 | |
| 19 | 8 | 3 | 5 | 16 | |
| 20 | 7 | 15 | 9 | 31 | |
| 21 | 6 | 7 | 4 | 17 | |
| 22 | 6 | 5 | 2 | 13 | |
| 23 | 6 | 4 | 11 | 21 | |
| 24 | 5 | 5 | 6 | 16 | |
| 25 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
| 26 | 4 | 6 | 9 | 19 | |
| 27 | 4 | 5 | 3 | 12 | |
| 28 | 4 | 4 | 7 | 15 | |
| 29 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 30 | 4 | 3 | 6 | 13 | |
| 31 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 32 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 33 | 3 | 6 | 4 | 13 | |
| 34 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 35 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 36 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 37 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 38 | 2 | 6 | 6 | 14 | |
| 39 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 40 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 41 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 42 | 1 | 6 | 4 | 11 | |
| 43 | 1 | 5 | 4 | 10 | |
| 44 | 1 | 3 | 8 | 12 | |
| 45 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 46 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 47 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 47 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 47 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 50 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 51 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 58 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 59 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 59 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 61 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 62 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 63 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 63 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 65 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 65 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 67 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 67 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 67 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 67 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 67 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 67 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 73 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 74 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 74 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:










