НБА: расписание и результаты матчей сезона-2017/18

НБА: расписание и результаты матчей сезона-2017/18
Getty Images

Регулярный сезон НБА 2017/2018 стартует 18 октября, а завершится 12 апреля. Всего в чемпионате примет участие 30 команд, разделенных на Восточную и Западную конференции. 

В течение регулярного сезона каждая из команд проведет по 82 игры, по результатам которых станут известны участники плей-офф. В плей-офф команды сыграют по олимпийской системе, до 4 побед в своей конференции. Два чемпиона конференций встретятся между собой в главном финале, где и определится обладатель звания чемпиона НБА. 

В сезоне 2017/18 чемпионский титул будет защищать Голден Стэйт.

Читай также: Турнирная таблица НБА

Расписание матчей (по киевскому времени):

НЕДЕЛЯ 26

Вторник, 10 апреля

Детройт – Торонто 98:108 (32:32, 28:25, 20:28, 18:23)
Нью-Йорк – Кливленд 109:123 (25:26, 24:35, 28:29, 32:33)
Майами – Оклахома-Сити 93:115 (27:21, 25:28, 29:27, 12:39)
Бруклин – Чикаго 114:105 (29:26, 33:29, 24:28, 28:22)
Миннесота – Мемфис 113:94 (20:26, 36:27, 27:22, 30:19)
Милуоки – Орландо 102:86 (31:21, 14:21, 29:25, 28:19)
Сан-Антонио – Сакраменто 98:85 (17:25, 26:25, 17:16, 38:19)
Денвер – Портленд 88:82 (28:23, 14:26, 24:20, 22:13)

Среда, 11 апреля

Индиана – Шарлотт 93:119 (25:37, 30:26, 16:24, 22:32)
Атланта – Филадельфия 113:121 (32:27, 23:34, 24:28, 34:32)
Вашингтон – Бостон 113:101 (22:30, 30:24, 27:18, 34:29)
Даллас – Финикс 97:124 (26:29, 28:15, 22:39, 21:41)
Юта – Голден Стэйт 119:79 (33:16, 29:17, 31:23, 26:23)
Лейкерс – Хьюстон 99:105 (16:23, 32:33, 27:26, 24:23)

Четверг, 12 апреля

Майами – Торонто 116:109 OT (27:29, 20:24, 24:25, 34:27, 11:4)
Орландо – Вашингтон 101:92 (26:23, 29:22, 21:30, 25:17)
Филадельфия – Милуоки 130:95 (46:18, 34:26, 25:31, 25:20)
Чикаго – Детройт 87:119 (21:35, 29:31, 24:28, 13:25)
Новый Орлеан – Сан-Антонио 122:98 (27:26, 34:17, 29:29, 32:26)
Кливленд – Нью-Йорк 98:110 (20:20, 17:37, 34:27, 27:26)
Бостон – Бруклин 110:97 (27:22, 26:21, 30:27, 27:27)
Миннесота – Денвер 112:106 OT (29:26, 33:28, 24:27, 15:20, 11:5)
Оклахома-Сити – Мемфис 137:123 (38:28, 39:29, 28:39, 32:27)
Портленд – Юта 102:93 (28:21, 27:20, 25:18, 22:34)
Клипперс – Лейкерс 100:115 (32:39, 21:25, 21:28, 26:23)
Сакраменто – Хьюстон 96:83 (28:22, 24:22, 27:19, 17:20)


НЕДЕЛЯ 1

Среда, 18 октября

Кливленд Кавальерс – Бостон Селтикс 102:99
Голден Стэйт Уорриорз – Хьюстон Рокетс 121:122

Четверг, 19 октября

Вашингтон Уизардс – Филадельфия Сиксерс 120:115 (32:23, 24:26, 34:23, 30:33)
Детройт Пистонс – Шарлотт Хорнетс 102:90 (29:27, 27:18, 26:25, 20:20)
Индиана Пэйсерс – Бруклин Нетс 140:131 (29:30, 36:33, 41:35, 34:33)
Орландо Мэджик – Майами Хит 116:109 (32:37, 26:18, 30:23, 28:31)
Бостон Селтикс – Милуоки Бакс 100:108 (26:24, 27:34, 27:18, 20:32)
Мемфис Гриззлиз – Новый Орлеан Пеликанс 103:91 (27:34, 27:18, 25:18, 24:21)
Даллас Маверикс – Атланта Хоукс 111:117 (24:27, 23:31, 35:24, 29:35)
Юта Джаз – Денвер Наггетс 106:96 (21:30, 28:28, 29:25, 28:13)
Сан-Антонио Сперс – Миннесота Тимбервулвз 107:99 (32:25, 21:24, 34:28, 20:22)
Финикс Санз – Портленд Трэйл Блэйзерс 76:124 (21:29, 14:31, 20:38, 21:26)
Сакраменто Кингз – Хьюстон Рокетс 100:105 (25:26, 23:26, 24:23, 28:30)

Пятница, 20 октября

Торонто Рэпторс – Чикаго Буллз 117:100 (25:23, 33:14, 26:27, 33:36)
Оклахома-Сити Тандер – Нью-Йорк Никс 105:84 (27:24, 26:18, 26:17, 26:25)
Лос-Анджелес Лейкерс – Лос-Анджелес Клипперс 92:108 (19:27, 23:26, 21:34, 29:21)

Суббота, 21 октября

Филадельфия Сиксерс – Бостон Селтикс 92:102 (21:24, 29:22, 22:23, 20:33)
Милуоки Бакс – Кливленд Кавальерс 97:116 (25:25, 24:30, 24:31, 24:30)
Индиана Пэйсерс – Портленд Трэйл Блэйзерс 96:114 (25:31, 27:31, 21:29, 23:23)
Шарлотт Хорнетс  – Атланта Хоукс 109:91 (18:28, 31:28, 35:17, 25:18)
Вашингтон Уизардс – Детройт Пистонс 115:111 (29:31, 29:34, 33:16, 24:30)
Бруклин Нетс – Орландо Мэджик 126:121 (29:27, 29:28, 31:36, 37:30)
Миннесота Тимбервулвз – Юта Джаз 100:97 (19:16, 27:26, 24:23, 30:32)
Даллас Маверикс– Сакраменто Кингз 88:93 (23:19, 23:27, 14:25, 28:22)
Новый Орлеан Пеликанс – Голден Стэйт Уорриорз 120:128 (36:26, 25:35, 26:37, 30:30)
Финикс Санз – Лос-Анджелес Лейкерс 130:132 (36:40, 37:30, 26:36, 31:26)

Воскресенье, 22 октября

Торонто Рэпторс – Филадельфия Сиксерс 128:94 (36:19, 26:30, 40:22, 26:23)
Кливленд Кавальерс – Орландо Мэджик 93:114 (18:36, 27:20, 20:32, 28:28)
Майами Хит – Индиана Пэйсерс 112:108 (26:31, 37:19, 28:26, 21:32)
Нью-Йорк Никс – Детройт Пистонс 107:111 (28:19, 36:32, 16:28, 27:32)
Чикаго Буллз – Сан-Антонио Сперс 77:87 (21:19, 17:22, 17:24, 22:22)
Хьюстон Рокетс – Даллас Маверикс 107:91 (33:20, 29:19, 30:19, 15:33)
Мемфис Гриззлиз – Голден Стэйт Уорриорз 111:101 (31:26, 25:25, 32:20, 23:30)
Милуоки Бакс – Портленд Трэйл Блэйзерс 113:110 (24:26, 36:29, 24:25, 29:30)
Денвер Наггетс – Сакраменто Кингз 96:79 (17:18, 25:16, 24:18, 30:27)
Юта Джаз – Оклахома-Сити Тандер 96:87 (21:14, 23:20, 30:23, 22:30)
Лос-Анджелес Клипперс – Финикс Санз 130:88 (23:18, 35:26, 32:20, 40:24)
Бруклин Нетс – Атланта Хоукс 116:104 (19:25, 37:28, 35:24, 25:27)

Понедельник, 23 октября

Оклахома-Сити Тандер – Миннесота Тимбервулвз 113:115 (23:28, 31:33, 21:27, 38:27)
Лос-Анджелес Лейкерс – Новый Орлеан Пеликанс 112:119 (22:34, 33:34, 28:26, 29:25)


НЕДЕЛЯ 2

Вторник, 24 октября

Детройт Пистонс – Филадельфия Сиксерс 86:97 (22:31, 21:25, 24:19, 19:22)
Майами Хит – Атланта Хоукс 104:93 (26:23, 36:21, 15:29, 27:20)
Хьюстон Рокетс – Мемфис Гриззлиз 90:98 (26:24, 31:26, 19:20, 14:28)
Милуоки Бакс – Шарлотт Хорнетс 103:97 (18:25, 35:29, 30:23, 20:20)
Даллас Маверикс – Голден Стэйт Уорриорз 103:133 (24:40, 38:25, 22:34, 19:34)
Сан-Антонио Сперс – Торонто Рэпторс 101:97 (21:23, 29:27, 25:24, 26:23)
Денвер Наггетс – Вашингтон Уизардс 104:109 (29:29, 26:27, 22:22, 27:31)
Финикс Санз – Сакраменто Кингз 117:115 (36:17, 23:34, 28:25, 30:39)

Среда, 25 октября

Кливленд Кавальерс – Чикаго Буллз 119:112 (28:38, 37:30, 26:24, 28:20)
Орландо Мэджик – Бруклин Нетс 125:121 (30:30, 31:31, 26:35, 38:25)
Бостон Селтикс – Нью-Йорк Никс 109:89 (30:17, 23:16, 23:27, 33:29)
Миннесота Тимбервулвз – Индиана Пэйсерс 107:130 (20:33, 41:28, 23:37, 23:32)
Портленд Трэйл Блэйзерс – Новый Орлеан Пеликанс 103:93 (29:19, 18:29, 24:25, 32:20)
Лос-Анджелес Клипперс – Юта Джаз 102:84 (27:20, 15:21, 33:15, 27:28)

Четверг, 26 октября

Шарлотт Хорнетс – Денвер Наггетс 110:93 (27:23, 35:16, 23:29, 25:25)
Детройт Пистонс – Миннесота Тимбервулвз 122:101 (23:26, 40:18, 28:29, 31:28)
Филадельфия Сиксерс – Хьюстон Рокетс 104:105 (33:31, 21:25, 26:23, 24:26)
Бруклин Нетс – Кливленд Кавальерс 112:107 (26:23, 29:29, 29:21, 28:34)
Майами Хит – Сан-Антонио Сперс 100:117 (30:30, 21:26, 22:32, 27:29)
Оклахома-Сити Тандер – Индиана Пэйсерс 114:96 (30:27, 24:21, 32:26, 28:22)
Даллас Маверикс – Мемфис Гриззлиз 103:94 (32:18, 25:31, 22:23, 24:24)
Финикс Санз – Юта Джаз 97:88 (23:13, 25:28, 23:18, 26:29)
Голден Стэйт Уорриорз – Торонто Рэпторс 117:112 (29:26, 32:27, 30:33, 26:26)
Лос-Анджелес Лейкерс – Вашингтон Уизардс 102:99 OT (23:18, 22:31, 24:30, 23:13, 10:7)

Пятница, 27 октября

Чикаго Буллз – Атланта Хоукс 91:86 (18:20, 19:19, 28:20, 26:27)
Мемфис Гриззлиз – Даллас Маверикс 96:91 (28:14, 26:21, 22:33, 20:23)
Милуоки Бакс – Бостон Селтикс 89:96 (23:28, 21:15, 25:29, 20:24)
Портленд Трэйл Блэйзерс – Лос-Анджелес Клипперс 103:104 (24:30, 29:32, 26:18, 24:24)
Сакраменто Кингз – Новый Орлеан Пеликанс 106:114 (40:27, 30:29, 17:32, 19:26)

Суббота, 28 октября

Шарлотт Хорнетс – Хьюстон Рокетс 93:109 (30:27, 16:29, 28:22, 19:31)
Орландо Мэджик – Сан-Антонио Сперс 114:87 (32:18, 29:16, 34:30, 19:23)
Атланта Хоукс – Денвер Наггетс 100:105 (23:26, 29:27, 19:22, 29:30)
Нью-Йорк Никс – Бруклин Нетс 107:86 (23:28, 24:14, 36:24, 24:20)
Миннесота Тимбервулвз – Оклахома-Сити Тандер 119:116 (26:33, 33:26, 31:30, 29:27)
Голден Стэйт Уорриорз – Вашингтон Уизардс 120:117 (27:34, 26:33, 34:30, 33:20)
Лос-Анджелес Лейкерс – Торонто Рэпторс 92:101 (26:19, 25:26, 20:27, 21:29)

Воскресенье, 29 октября

Новый Орлеан Пеликанс – Кливленд Кавальерс 123:101 (35:22, 30:30, 24:31, 34:18)
Юта Джаз – Лос-Анджелес Лейкерс 96:81 (31:16, 25:29, 19:19, 21:17)
Мемфис Гриззлиз  – Хьюстон Рокетс 103:89 (30:32, 24:17, 27:23, 22:17)
Чикаго Буллз – Оклахома-Сити Тандер 69:101 (23:26, 8:24, 22:32, 16:19)
Майами Хит – Бостон Селтикс 90:96 (26:21, 19:26, 18:27, 27:22)
Даллас Маверикс – Филадельфия Сиксерс 110:112 (23:32, 33:25, 22:32, 32:23)
Портленд Трэйл Блэйзерс – Финикс Санз 114:107 (29:24, 32:33, 31:32, 22:18)
Лос-Анджелес Клипперс – Детройт Пистонс 87:95 (24:27, 31:18, 17:22, 15:28)
Атланта Хоукс – Милуоки Бакс 106:117 (16:28, 32:33, 25:31, 33:25)
Индиана Пэйсерс – Сан-Антонио Сперс 97:94 (26:24, 27:24, 15:16, 29:30)

Понедельник, 30 октября

Бруклин Нетс – Денвер Наггетс 111:124 (36:29, 27:31, 21:40, 27:24)
Шарлотт Хорнетс – Орландо Мэджик 120:113 (27:24, 34:25, 32:37, 27:27)
Сакраменто Кингз – Вашингтон Уизардс 83:110 (16:35, 16:28, 28:25, 23:22)
Кливленд Кавальерс – Нью-Йорк Никс 95:114 (19:29, 35:33, 21:30, 20:22)
Голден Стэйт Уорриорз – Детройт Пистонс 107:115 (35:27, 22:25, 24:30, 26:33)

Вторник, 31 октября

Бостон Селтикс – Сан-Антонио Сперс 108:94 (30:26, 24:23, 26:18, 28:27)
Майами Хит – Миннесота Тимбервулвз 122:125 OT (32:23, 30:37, 20:19, 28:31, 12:15)
Нью-Йорк Никс – Денвер Наггетс 116:110 (35:25, 30:18, 19:38, 32:29)
Хьюстон Рокетс – Филадельфия Сиксерс 107:115 (27:37, 29:21, 24:34, 27:23)
Мемфис Гриззлиз – Шарлотт Хорнетс 99:104 (31:31, 26:20, 25:22, 17:31)
Новый Орлеан Пеликанс – Орландо Мэджик 99:115 (24:33, 40:27, 20:27, 15:28) 
Юта Джаз – Даллас Маверикс 104:89 (21:27, 23:26, 32:15, 28:21)
Портленд Трэйл Блэйзерс – Торонто Рэпторс 85:99 (29:29, 6:25, 26:27, 24:18)
Лос-Анджелес Клипперс – Голден Стэйт Уорриорз 113:141 (28:34, 29:40, 29:33 , 27:34)

Среда, 1 ноября

Индиана Пэйсерс – Сакраменто Кингз 101:83 (24:13, 31:17, 14:18, 32:35)
Бруклин Нетс – Финикс Санз 114:122 (24:30, 29:29, 35:28, 26:35)
Милуоки Бакс – Оклахома-Сити Тандер 91:110 (23:31, 19:29, 22:25, 27:25)
Лос-Анджелес Лейкерс – Детройт Пистонс 113:93 (25:22, 33:23, 29:27, 26:21)

Четверг, 2 ноября

Шарлотт Хорнетс – Милуоки Бакс 126:121 (25:32, 35:25, 28:31, 38:33)
Кливленд Кавальерс – Индиана Пэйсерс 107:124 (28:30, 33:32, 24:30, 22:32)
Филадельфия Сиксерс – Атланта Хоукс 119:109 (34:25, 25:32, 34:36, 26:16)
Вашингтон Уизардс – Финикс Санз 116:122 (32:15, 32:37, 26:35, 26:35)
Бостон Селтикс – Сакраменто Кингз 113:86 (27:24, 31:21, 31:15, 24:26)
Майами Хит – Чикаго Буллз 97:91 (27:17, 22:30, 18:17, 30:27)
Нью-Йорк Никс – Хьюстон Рокетс 97:119 (27:24, 21:36, 26:40, 23:19)
Мемфис Гриззлиз – Орландо Мэджик 99:101 (26:23, 28:31, 21:27, 24:20)
Новый Орлеан Пеликанс – Миннесота Тимбервулвз 98:104 (28:31, 26:34, 23:18, 21:21)
Денвер Наггетс – Торонто Рэпторс 129:111 (34:19, 26:27, 43:25, 26:40)
Юта Джаз – Портленд Трэйл Блэйзерс 112:103 OT (22:20, 17:19, 25:30, 30:25, 18:9)
Лос-Анджелес Клипперс – Даллас Маверикс 119:98 (32:29, 34:19, 29:29, 24:21)


НЕДЕЛЯ 3

Пятница, 3 ноября

Сан-Антонио Сперс – Голден Стэйт Уорриорз 92:112 (33:24, 22:26, 23:34, 14:28)
Портленд Трэйл Блэйзерс – Лос-Анджелес Лейкерс 113:110 (41:25, 25:37, 21:23, 26:25)

Суббота, 4 ноября

Детройт Пистонс – Милуоки Бакс 105:96 (28:26, 31:22, 23:24, 23:24)
Орландо Мэджик – Чикаго Буллз 83:105 (26:28, 19:16, 15:29, 23:32)
Филадельфия Сиксерс – Индиана Пэйсерс 121:110 (30:28, 26:35, 36:26, 29:21)
Вашингтон Уизардс – Кливленд Кавальерс 122:130 (36:42, 30:32, 27:30, 29:26)
Атланта Хоукс – Хьюстон Рокетс 104:119 (25:36, 26:33, 25:28, 28:22)
Нью-Йорк Никс – Финикс Санз 120:107 (32:19, 33:31, 27:26, 28:31)
Даллас Маверикс – Новый Орлеан Пеликанс 94:99 (25:28, 21:27, 17:20, 31:24)
Сан-Антонио Сперс – Шарлотт Хорнетс 108:101 (25:19, 24:26, 31:26, 28:30)
Денвер Наггетс – Майами Хит 95:94 (28:37, 23:21, 25:13, 19:23)
Юта Джаз – Торонто Рэпторс 100:109 (26:29, 28:24, 28:36, 18:20)
Оклахома-Сити Тандер – Бостон Селтикс 94:101 (31:18, 24:19, 16:30, 23:34)
Лос-Анджелес Лейкерс – Бруклин Нетс 124:112 (30:29, 34:26, 31:29, 29:28)
Лос-Анджелес Клипперс – Мемфис Гриззлиз 104:113 (25:27, 31:33, 24:27, 24:26)

Воскресенье, 5 ноября

Детройт Пистонс – Сакраменто Кингз 108:99 (29:26, 23:23, 33:25, 23:25)
Чикаго Буллз – Новый Орлеан Пеликанс 90:96 OT (19:17, 19:21, 26:19, 19:26, 7:13)
Миннесота Тимбервулвз – Даллас Маверикс 112:99 (27:18, 32:31, 34:20, 19:30)
Денвер Наггетс – Голден Стэйт Уорриорз 108:127 (23:36, 31:24, 21:43, 32:24)
Кливленд Кавальерс – Атланта Хоукс 115:117 (28:37, 17:17, 33:37, 37:26)
Лос-Анджелес Клипперс – Майами Хит 101:104 (20:34, 29:28, 17:27, 35:15)

Понедельник, 6 ноября

Орландо Мэджик – Бостон Селтикс 88:104 (20:22, 18:27, 31:28, 19:27)
Торонто Рэпторс – Вашингтон Уизардс 96:107 (17:32, 29:30, 30:22, 20:23)
Хьюстон Рокетс – Юта Джаз 137:110 (39:28, 28:21, 48:36, 22:25)
Сан-Антонио Сперс – Финикс Санз 112:95 (28:20, 23:35, 34:13, 27:27)
Нью-Йорк Никс – Индиана Пэйсерс 108:101 (25:33, 24:29, 23:22, 36:17)
Миннесота Тимбервулвз – Шарлотт Хорнетс 112:94 (28:28, 40:23, 29:28, 15:15)
Портленд Трэйл Блэйзерс – Оклахома-Сити Тандер 103:99 (28:20, 22:26, 28:21, 25:32)
Лос-Анджелес Лейкерс – Мемфис Гриззлиз 107:102 (27:24, 35:30, 26:16, 19:32)


НЕДЕЛЯ 4

Вторник, 7 ноября

Атланта Хоукс – Бостон Селтикс 107:110 (25:26, 29:28, 21:28, 32:28)
Финикс Санз – Бруклин Нетс 92:98 (19:28, 22:19, 27:25, 24:26)
Голден Стэйт Уорриорз – Майами Хит 97:80 (22:21, 28:16, 25:20, 22:23) 

Среда, 8 ноября

Кливленд Кавальерс – Милуоки Бакс 124:119 (39:28, 26:39, 29:23, 30:29)
Индиана Пэйсерс – Новый Орлеан Пеликанс 112:117 (37:34, 38:27, 19:35, 18:21)
Вашингтон Уизардс – Даллас Маверикс 99:113 (34:36, 19:28, 23:26, 23:23)
Нью-Йорк Никс – Шарлотт Хорнетс 118:113 (32:41, 26:28, 25:25, 35:19)
Торонто Рэпторс – Чикаго Буллз 119:114 (29:26, 36:19, 33:36, 21:33)
Сан-Антонио Сперс – Лос-Анджелес Клипперс 120:107 (32:26, 20:29, 40:21, 28:31)
Денвер Наггетс – Бруклин Нетс 112:104 (28:21, 29:25, 36:27, 19:31)
Юта Джаз – Филадельфия Сиксерс 97:104 (21:32, 23:14, 27:34, 26:24)
Портленд Трэйл Блэйзерс – Мемфис Гриззлиз 97:98 (21:23, 29:24, 21:27, 26:24)
Сакраменто Кингз – Оклахома-Сити Тандер 94:86 (10:25, 32:16, 25:16, 27:29)

Четверг, 9 ноября

Детройт Пистонс – Индиана Пэйсерс 112:99 (27:28, 27:22, 30:26, 28:23)
Орландо Мэджик – Нью-Йорк Никс 114:97 (22:30, 37:22, 23:23, 32:22)
Бостон Селтикс – Лос-Анджелес Лейкерс 107:96 (33:16, 28:36, 26:29, 20:15)
Финикс Санз – Майами Хит 115:126 (27:36, 27:33, 32:25, 29:32)
Голден Стэйт Уорриорз – Миннесота Тимбервулвз 125:101 (22:22, 29:28, 44:26, 30:25)

Пятница, 10 ноября

Вашингтон Уизардс – Лос-Анджелес Лейкерс 111:95 (37:34, 32:22, 22:21, 20:18)
Торонто Рэпторс – Новый Орлеан Пеликанс 122:118 (34:32, 32:28, 26:32, 30:26)
Хьюстон Рокетс – Кливленд Кавальерс 117:113 (36:25, 29:42, 35:26, 17:20)
Сакраменто Кингз – Филадельфия Сиксерс 109:108 (26:26, 38:31, 20:24, 25:27)
Денвер Наггетс – Оклахома-Сити Тандер 102:94 (22:28, 29:25, 24:22, 27:19)

Суббота, 11 ноября

Детройт Пистонс – Атланта Хоукс 111:104 (26:22, 31:19, 19:28, 35:35)
Бостон Селтикс – Шарлотт Хорнетс 90:87 (11:26, 30:31, 23:19, 26:11)
Чикаго Буллз – Индиана Пэйсерс 87:105 (16:27, 19:18, 26:35, 26:25)
Оклахома-Сити Тандер – Лос-Анджелес Клипперс 120:111 (30:31, 33:24, 31:31, 26:25)
Сан-Антонио Сперс – Милуоки Бакс 87:94 (27:25, 20:21, 23:30, 17:18)
Финикс Санз – Орландо Мэджик 112:128 (32:36, 31:28, 20:33, 29:31)
Юта Джаз – Майами Хит 74:84 (22:25, 27:12, 8:20, 17:27)
Портленд Трэйл Блэйзерс – Бруклин Нетс 97:101 (28:21, 24:25, 18:31, 27:24)

Воскресенье, 12 ноября

Вашингтон Уизардс – Атланта Хоукс  113:94 (20:19, 29:23, 27:25, 37:27)
Нью-Орлеан Пеликанс – Лос-Анджелес Клипперс  111:103 (31:26, 32:32, 25:24, 23:21)
Нью-Йорк Никс – Сакраменто Кингз  118:91 (32:23, 32:26, 26:17, 28:25)
Хьюстон Рокетс – Мемфис Гриззлиз  111:96 (33:22, 29:28, 31:20, 18:26)
Даллас Маверикс – Кливленд Кавальерс  104:111 (23:29, 29:20, 22:34, 30:28)
Милуоки Бакс – Лос-Анджелес Лейкерс  98:90 (24:17, 27:32, 26:18, 21:23)
Сан-Антонио Сперс – Чикаго Буллз  133:94 (37:15, 26:32, 34:23, 36:24)
Голден Стэйт Уорриорз – Филадельфия Сиксерс  135:114 (32:28, 33:36, 36:21, 34:29)
Денвер Наггетс – Орландо Мэджик  125:107 (39:23, 31:24, 28:30, 27:30)
Финикс Санз – Миннесота Тимбервулвз  118:110 (19:28, 37:32, 29:28, 33:22)
Юта Джаз – Бруклин Нетс  114:106 (25:25, 36:20, 24:30, 29:31)

Бостон Селтикс – Торонто Рэпторс 95:94 (24:24, 20:25, 33:27, 18:18)
Детройт Пистонс – Майами Хит 112:103 (31:29, 24:29, 28:23, 29:22)

Понедельник, 13 ноября

Индиана Пэйсерс – Хьюстон Рокетс 95:118 (18:35, 33:28, 20:24, 24:31)
Оклахома-Сити Тандер – Даллас Маверикс 112:99 (18:20, 26:22, 39:25, 29:32)


НЕДЕЛЯ 5

Вторник, 14 ноября

Вашингтон Уизардс – Сакраменто Кингз 110:92 (25:32, 32:19, 29:20, 24:21)
Нью-Йорк Никс – Кливленд Кавальерс 101:104 (22:25, 29:13, 25:23, 25:43)
Милуоки Бакс – Мемфис Гриззлиз 110:103 (34:29, 26:36, 24:12, 26:26)
Новый Орлеан – Атланта Хоукс 106:105 (23:32, 22:18, 33:30, 28:25)
Юта Джаз – Миннесота Тимбервулвз 98:109 (14:33, 28:24, 23:31, 33:21)
Финикс Санз – Лос-Анджелес Лейкерс 93:100 (20:21, 24:22, 29:31, 20:26)
Портленд Трэйл Блэйзерс – Денвер Наггетс 99:82 (25:21, 29:28, 30:17, 15:16)
Голден Стэйт Уорриорз – Орландо Мэджик 110:100 (27:29, 29:27, 32:19, 22:25)
Лос-Анджелес Клипперс – Филадельфия Сиксерс 105:109 (28:36, 25:19, 26:22, 26:32)

Среда, 15 ноября

Бруклин Нетс – Бостон Селтикс 102:109 (21:30, 31:22, 19:28, 31:29)
Хьюстон Рокетс – Торонто Рэпторс 113:129 (33:31, 31:45, 30:27, 19:26)
Даллас Маверикс – Сан-Антонио Сперс 91:97 (16:17, 23:27, 21:18, 31:35)

Четверг, 16 ноября

Атланта Хоукс – Сакраменто Кингз 126:80 (24:16, 40:19, 28:26, 34:19)
Майами Хит – Вашингтон Уизардс 93:102 (19:30, 30:31, 25:10, 19:31)
Нью-Йорк Никс – Юта Джаз 106:101 (27:30, 23:30, 27:22, 29:19)
Шарлотт Хорнетс – Кливленд Кавальерс 107:115 (30:36, 37:25, 17:27, 23:27)
Мемфис Гриззлиз – Индиана Пэйсерс 113:116 (25:34, 28:33, 31:30, 29:19)
Милуоки Бакс – Детройт Пистонс 99:95 (26:23, 15:18, 34:21, 24:33)
Миннесота Тимбервулвз – Сан-Антонио Сперс 98:86 (18:24, 39:19, 18:22, 23:21)
Новый Орлеан Пеликанс – Торонто Рэпторс 116:125 (34:29, 29:35, 23:34, 30:27)
Оклахома-Сити Тандер – Чикаго Буллз 92:79 (27:7, 31:27, 19:22, 15:23)
Портленд Трэйл Блэйзерс – Орландо Мэджик 99:94 (24:33, 27:14, 24:24, 24:23)
Лос-Анджелес Лейкерс – Филадельфия Сиксерс 109:115 (26:29, 28:29, 30:25, 25:32)

Пятница, 17 ноября

Бостон Селтикс – Голден Стэйт Уорриорз 92:88 (18:28, 24:19, 26:21, 24:20)
Финикс Санз – Хьюстон Рокетс 116:142 (23:45, 42:45, 26:30, 25:22)

Суббота, 18 ноября

Индиана Пэйсерс – Детройт Пистонс 107:100 (23:32, 24:26, 24:23, 36:19)
Вашингтон Уизардс – Майами Хит 88:91 (17:26, 12:24, 28:16, 31:25)
Бруклин Нетс – Юта Джаз 118:107 (39:25, 26:24, 24:31, 29:27)
Кливленд Кавальерс – Лос-Анджелес Клипперс 118:113 OT (24:27, 32:29, 22:25, 27:24, 13:8)
Торонто Рэпторс – Нью-Йорк Никс 107:84 (30:18, 24:18, 24:28, 29:20)
Чикаго Буллз – Шарлотт Хорнетс 123:120 (26:27, 34:33, 23:32, 40:28)
Сан-Антонио Сперс – Оклахома-Сити Тандер 104:101 (15:32, 33:23, 30:23, 26:23)
Даллас Маверикс – Миннесота Тимбервулвз 87:111 (29:24, 26:19, 17:31, 15:37)
Сакраменто Кингз – Портленд Трэйл Блэйзерс 86:82 (19:20, 23:21, 18:19, 26:22)
Денвер Наггетс – Новый Орлеан Пеликанс 146:114 (37:19, 27:37, 42:24, 40:34)
Лос-Анджелес Лейкерс – Финикс Санз 113:122 (28:29, 25:36, 29:24, 31:33)

Воскресенье, 19 ноября

Шарлотт Хорнетс – Лос-Анджелес Клипперс 102:87 (25:24, 30:22, 18:25, 29:16)
Орландо Мэджик – Юта Джаз 85:125 (26:29, 22:34, 19:34, 18:28)
Атланта Хоукс – Бостон Селтикс  99:110 (35:20, 15:24, 27:36, 22:30)
Филадельфия Сиксерс – Голден Стэйт Уорриорз 116:124 (47:28, 27:24, 15:47, 27:25)
Мемфис Гриззлиз – Хьюстон Рокетс 83:105 (25:33, 25:26, 17:23, 16:23)
Даллас Маверикс – Милуоки Бакс 111:79 (33:24, 23:20, 26:17, 29:18)
Портленд Трэйл Блэйзерс – Сакраменто Кингз 102:90 (21:20, 32:21, 27:22, 22:27)

Майами Хит – Индиана Пэйсерс 95:120 (27:29, 28:29, 13:32, 27:30)

Понедельник, 20 ноября

Бруклин Нетс – Голден Стэйт Уорриорз 111:118 (20:32, 22:32, 42:34, 27:20)
Торонто Рэпторс – Вашингтон Уизардс 100:91 (28:28, 32:27, 19:21, 21:15)
Миннесота Тимбервулвз – Детройт Пистонс 97:100 (24:22, 29:27, 27:22, 17:29)
Финикс Санз – Чикаго Буллз 113:105 (30:37, 31:19, 24:28, 28:21)
Лос-Анджелес Лейкерс – Денвер Наггетс 127:109 (32:26, 38:22, 29:36, 28:25)


НЕДЕЛЯ 6

Вторник, 21 ноября

Шарлотт Хорнетс – Миннесота Тимбервулвз 118:102 (26:24, 29:28, 29:28, 34:22)
Детройт Пистонс – Кливленд Кавальерс 88:116 (23:36, 23:37, 16:28, 26:15)
Орландо Мэджик – Индиана Пэйсерс 97:105 (31:34, 24:16, 17:28, 25:27)
Филадельфия Сиксерс – Юта Джаз 107:86 (25:15, 22:21, 28:27, 32:23)
Нью-Йорк Никс – Лос-Анджелес Клипперс 107:85 (20:20, 36:24, 27:24, 24:17)
Мемфис Гриззлиз – Портленд Трэйл Блэйзерс 92:100 (24:23, 22:32, 25:17, 21:28)
Милуоки Бакс – Вашингтон Уизардс 88:99 (19:27, 27:20, 20:26, 22:26)
Новый Орлеан Пеликанс – Оклахома-Сити Тандер 114:107 (24:33, 33:32, 30:21, 27:21)
Даллас Маверикс – Бостон Селтикс 102:110 OT (22:34, 27:19, 28:16, 19:27, 6:14)
