Уже седьмой. Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Канады
Квалификацию уверенно выиграл немец Себастьян Феттель, опередив соперников на три десятых - действующий чемпион мира стал единственным, кому удалось проехать круг быстрее 1:14, но борьба позади лидера получилась плотной.
Судьба гонки решилась на последних кругах. На 62-м круге Хэмилтон опередил Феттеля, который через пару кругов все же свернул в боксы, а на 65-м - Алонсо, вернув лидерство. Фернандо потерял в скорости на изношенной резине и на 66-м круге уступил позицию Грожану, поднявшемуся на второе место, а на 68-м его опередил Перес, а на 69-м - Феттель, быстро отыгравший на свежих шинах время, потраченное на поздний пит-стоп.
Хэмилтон выиграл гонку, одержав 18-ю победу в карьере и первую в сезоне. Льюис - седьмой победитель в семи первых Гран При сезона 2012 года и новый лидер чемпионата - фантастическая интрига!
Финишировав вторым, Роман Грожан добился лучшего результата в карьере, а на третью ступеньку подиума поднялся Серхио Перес, заработав важные очки для Sauber.
Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит |
1. Л.Хэмилтон | McLaren | 1h32:29.586 | 2 | |
2. Р.Грожан | Lotus | + 2.513 | 1 | |
3. С.Перес | Sauber | + 5.260 | 1 | |
4. С.Феттель | Red Bull | + 7.295 | 2 | |
5. Ф.Алонсо | Ferrari | + 13.411 | 1 | |
6. Н.Росберг | Mercedes | + 13.842 | 2 | |
7. М.Уэббер | Red Bull | + 15.085 | 2 | |
8. К.Райкконен | Lotus | + 15.567 | 1 | |
9. К.Кобаяши | Sauber | + 24.432 | 1 | |
10. Ф.Масса | Ferrari | + 25.272 | 2 | |
11. П.ди Реста | Force India | + 37.693 | 2 | |
12. Н.Хюлкенберг | Force India | + 46.236 | 2 | |
13. П.Мальдонадо | Williams | + 47.052 | 1 | |
14. Д.Риккардо | Toro Rosso | + 1:04.475 | 2 | |
15. Ж.Вернь | Toro Rosso | + 1 круг | 3 | |
16. Д.Баттон | McLaren | + 1 круг | 3 | |
17. Б.Сенна | Williams | + 1 круг | 1 | |
18. Х.Ковалайнен | Caterham | + 1 круг | 2 | |
19. В.Петров | Caterham | + 1 круг | 2 | |
20. Ш.Пик | Marussia | + 2 круга | 1 |
Лучший круг: С.Феттель (Red Bull Racing) - 1:15.752 (70-й круг)
Причины сходов
Пилот | Команда | Круг | Причина |
Т.Глок | Marussia | 57 | - |
М.Шумахер | Mercedes | 34 | DRS |
П.де ла Роса | HRT | 25 | тормоза |
Н.Картикеян | HRT | 23 | тормоза |
Положение в чемпионате : Личный зачет
Пилот | Страна | Команда | Очки | |
1. Л.Хэмилтон | McLaren | 88 | ||
2. Ф.Алонсо | Scuderia Ferrari | 86 | ||
3. С.Феттель | Red Bull Racing | 85 | ||
4. М.Уэббер | Red Bull Racing | 79 | ||
= | 5. Н.Росберг | Mercedes AMG | 67 | |
= | 6. К.Райкконен | Lotus F1 Team | 55 | |
7. Р.Грожан | Lotus F1 Team | 53 | ||
8. Д.Баттон | McLaren | 45 | ||
9. C.Перес | Sauber F1 Team | 37 | ||
10. П.Мальдонадо | Williams F1 Team | 29 | ||
11. К.Кобаяши | Sauber F1 Team | 21 | ||
12. П. ди Реста | Sahara Force India F1 Team | 21 | ||
= | 13. Б.Сенна | Williams F1 Team | 15 | |
= | 14. Ф.Масса | Scuderia Ferrari | 11 | |
= | 15. Н.Хюлкенберг | Sahara Force India F1 Team | 7 | |
= | 16. Ж.-Э.Вернь | Toro Rosso | 4 | |
= | 17. Д.Риккардо | Toro Rosso | 2 | |
= | 18. М.Шумахер | Mercedes AMG | 2 |
Положение в чемпионате : Кубок Конструкторов
Команда | Мотор | Очки | |
= | 1. Red Bull Racing | Renault | 164 |
= | 2. McLaren | Mercedes | 133 |
3. Lotus F1 Team | Renault | 108 | |
4. Scuderia Ferrari | Ferrari | 97 | |
= | 5. Mercedes AMG | Mercedes | 69 |
6. Sauber F1 Team | Ferrari | 58 | |
7. Williams F1 Team | Renault | 44 | |
= | 8. Sahara Force India F1 Team | Mercedes | 28 |
= | 9. Toro Rosso | Ferrari | 6 |