NBA: Итоговая турнирная таблица
Атлантический дивизион
№ | Команда | И | В | П | Д | В | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бостон Селтикс | 82 | 66 | 16 | 35-6 | 31-10 | 81 | |
2 | Торонто Рэпторс | 82 | 41 | 41 | 25-16 | 16-25 | 50 | |
3 | Филадельфия Сиксерс | 82 | 40 | 42 | 22-19 | 18-23 | 49 | |
4 | Нью-Джерси Нетс | 82 | 34 | 48 | 21-20 | 13-28 | 42 | |
5 | Нью-Йорк Никс | 82 | 23 | 59 | 15-26 | 8-33 | 28 |
Центральный дивизион
№ | Команда | И | В | П | Д | В | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Детройт Пистонс | 82 | 59 | 23 | 34-7 | 25-16 | 72 | |
2 | Кливленд Кавальерс | 82 | 45 | 37 | 27-14 | 18-23 | 55 | |
3 | Индиана Пейсерс | 82 | 36 | 46 | 21-20 | 15-26 | 44 | |
4 | Чикаго Буллс | 82 | 33 | 49 | 20-21 | 13-28 | 40 | |
5 | Милуоки Бакс | 82 | 26 | 56 | 19-22 | 7-34 | 32 |
Юго-восточный дивизион
№ | Команда | И | В | П | Д | В | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Орландо Мэджик | 82 | 52 | 30 | 25-16 | 27-14 | 63 | |
2 | Вашингтон Уизардс | 82 | 43 | 39 | 25-16 | 18-23 | 52 | |
3 | Атланта Хоукс | 82 | 37 | 45 | 25-16 | 12-29 | 45 | |
4 | Шарлотт Бобкетс | 82 | 32 | 50 | 21-20 | 11-30 | 39 | |
5 | Майами Хит | 82 | 15 | 67 | 9-32 | 6-35 | 18 |
Западная конференция
Юго-западный дивизион
№ | Команда | И | В | П | Д | В | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Новый Орлеан Хорнетс | 82 | 56 | 26 | 30-11 | 26-15 | 68 | |
2 | Сан-Антонио Сперс | 82 | 56 | 26 | 34-7 | 22-19 | 68 | |
3 | Хьюстон Рокетс | 82 | 55 | 27 | 31-10 | 24-17 | 67 | |
4 | Даллас Маверикс | 82 | 51 | 31 | 34-7 | 17-24 | 62 | |
5 | Мемфис Гризлис | 82 | 22 | 60 | 14-27 | 8-33 | 27 |
Северо-западный дивизион
№ | Команда | И | В | П | Д | В | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юта Джаз | 82 | 54 | 28 | 37-4 | 17-24 | 66 | |
2 | Денвер Наггетс | 82 | 50 | 32 | 33-8 | 17-24 | 61 | |
3 | Портленд Трейл Блейзерс | 82 | 41 | 41 | 28-13 | 13-28 | 50 | |
4 | Миннесота Тимбервулвс | 82 | 22 | 60 | 15-26 | 7-34 | 27 | |
5 | Сиэтл Суперсоникс | 82 | 20 | 62 | 13-28 | 7-34 | 24 |
Тихоокеанский дивизион
№ | Команда | И | В | П | Д | В | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лос-Анджелес Лейкерс | 82 | 57 | 25 | 30-11 | 27-14 | 70 | |
2 | Финикс Санс | 82 | 55 | 27 | 30-11 | 25-16 | 67 | |
3 | Голден Стейт Уорриорс | 82 | 48 | 34 | 27-14 | 21-20 | 59 | |
4 | Сакраменто Кингс | 82 | 38 | 44 | 26-15 | 12-29 | 46 | |
5 | Лос-Анджелес Клипперс | 82 | 23 | 59 | 13-28 | 10-31 | 28 |
По материалам: Официальный сайт Национальной Баскетбольной Ассоциации
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: