Евробаскет 2017: турнирные таблицы
Чемпионат Европы по баскетболу 2017, известный также как Евробаскет-2017 пройдет с 31 августа по 17 сентября.
Смотри также - Евробаскет 2017: расписание и результаты матчей
Матчи предварительного раунда пройдут в Финляндии, Израиле, Румынии и Турции, а стадию плей-офф с финалом включительно организует Турция в Стамбуле на арене Синан Эрдем Даум.
24 команды сыграют в четырех группах из шести команд по одноматчевой круговой системе. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф, где начиная со стадии 1/8 финала выявят победителя в одноматчевых противостояниях.
Турнирное положение в группах:
М | Сборная | И | В | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Словения | 5 | 5 | 0 | 446 | 384 | +62 | 10 |
2 | Финляндия | 5 | 4 | 1 | 426 | 408 | +18 | 9 |
3 | Франция | 5 | 3 | 2 | 450 | 422 | +28 | 8 |
4 | Греция | 5 | 2 | 3 | 421 | 400 | +21 | 7 |
5 | Польша | 5 | 1 | 4 | 411 | 414 | -3 | 6 |
6 | Исландия | 5 | 0 | 5 | 355 | 481 | -126 | 5 |
М | Сборная | И | В | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Литва | 5 | 4 | 1 | 426 | 359 | +67 | 9 |
2 | Германия | 5 | 3 | 2 | 355 | 346 | +9 | 8 |
3 | Италия | 5 | 3 | 2 | 346 | 322 | +22 | 8 |
4 | Украина | 5 | 2 | 3 | 367 | 392 | -25 | 7 |
5 | Грузия | 5 | 2 | 3 | 390 | 394 | -4 | 7 |
6 | Израиль | 5 | 1 | 4 | 358 | 428 | -70 | 6 |
М | Сборная | И | В | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 5 | 5 | 0 | 449 | 303 | +146 | 10 |
2 | Хорватия | 5 | 4 | 1 | 397 | 336 | +61 | 9 |
3 | Черногория | 5 | 3 | 2 | 378 | 367 | +11 | 8 |
4 | Венгрия | 5 | 2 | 3 | 335 | 370 | -35 | 7 |
5 | Чехия | 5 | 1 | 4 | 356 | 441 | -85 | 6 |
6 | Румыния | 5 | 0 | 5 | 316 | 414 | -102 | 5 |
М | Сборная | И | В | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сербия | 5 | 4 | 1 | 400 | 353 | +47 | 9 |
2 | Латвия | 5 | 4 | 1 | 444 | 396 | +48 | 9 |
3 | Россия | 5 | 4 | 1 | 378 | 366 | +12 | 9 |
4 | Турция | 5 | 2 | 3 | 388 | 380 | +8 | 7 |
5 | Бельгия | 5 | 1 | 4 | 353 | 410 | -57 | 6 |
6 | Великобритания | 5 | 0 | 5 | 390 | 448 | -58 | 5 |
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: