Гран-при Турции: Ковалайнен стал первым во второй практике
Хейкки Ковалайнен возглавил протокол второй пятничной сессии свободных заездов в Стамбуле, проехав лучший круг на мягкой резине. Сессия изобиловала вылетами и разворотами, но без серьезных последствий для машин.
У Себастьяна Феттеля возникли проблемы – немец долго не мог покинуть боксы в начале сессии, а выехав, проехал лишь четыре круга, после чего, из-за проблем с приводом, остановился на трассе.
В конце сессии Джанкарло Физикелла и Казуки Накаджима решили побороться в эске – в левом повороте преимущество было у японца, в правом – у итальянца, на выходе машины коснулись и обоих гонщиков развернуло. Инцидент закончился без последствий.
Как и утром, протокол замкнули два гонщика Toro Rosso.
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги | |
1. Х.Ковалайнен | McLaren | 1'28"841 | - | 37 | |
2. Ф.Алонсо | Renault | 1'28"847 | + 0.006 | 35 | |
3. Р.Кубица | BMW | 1'29"056 | + 0.215 | 35 | |
4. К.Накаджима | Williams-Toyota | 1'29"091 | + 0.250 | 37 | |
5. С.Феттель | Red Bull-Renault | 1'29"202 | + 0.361 | 04 | |
6. Я.Трулли | Toyota | 1'29"207 | + 0.366 | 40 | |
7. Н.Росберг | Williams-Toyota | 1'29"257 | + 0.416 | 40 | |
8. Р.Баррикелло | Brawn-Mercedes | 1'29"305 | + 0.464 | 34 | |
9. М.Уэббер | Red Bull-Renault | 1'29"383 | + 0.542 | 39 | |
10. Н.Пике | Renault | 1'29"401 | + 0.560 | 38 | |
11. Ф.Масса | Ferrari | 1'29"416 | + 0.575 | 37 | |
12. Д.Баттон | Brawn-Mercedes | 1'29"430 | + 0.589 | 32 | |
13. Л.Хэмилтон | McLaren | 1'29"435 | + 0.594 | 31 | |
14. Т.Глок | Toyota | 1'29"518 | + 0.677 | 40 | |
15. К.Райкконен | Ferrari | 1'29"520 | + 0.679 | 33 | |
16. Н.Хайдфельд | BMW | 1'29"550 | + 0.709 | 40 | |
17. А.Сутил | Force India-Mercedes | 1'30"081 | + 1.240 | 32 | |
18. Д.Физикелла | Force India-Mercedes | 1'30"091 | + 1.250 | 37 | |
19. С.Бурдэ | Toro Rosso-Ferrari | 1'30"295 | + 1.454 | 39 | |
20. С.Буэми | Toro Rosso-Ferrari | 1'30"629 | + 1.788 | 36 |
Напомним, в первой части свободных заездов первым стал пилот Williams-Toyota Нико Росберг.