NHL: Индивидуальная статистика
Очки
№ | Игрок/команда | Кол-во игр | Кол-во очков (гол+пас) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Овечкин (Вашингтон) | 82 | 112 | |||||
2 | Евгений Малкин (Питтсбург) | 81 | 106 | |||||
3 | Джером Игинла (Калгари) | 82 | 98 | |||||
4 | Павел Дацюк (Детройт) | 81 | 97 | |||||
5 | Джо Торнтон (Сан-Хосе) | 81 | 96 |
Голы
№ | Игрок/команда | Кол-во игр | Кол-во голов | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Овечкин (Вашингтон) | 82 | 65 | |||||
2 | Илья Ковальчук (Атланта) | 79 | 52 | |||||
3 | Джером Игинла (Калгари) | 82 | 50 | |||||
4 | Евгений Малкин (Питтсбург) | 82 | 47 | |||||
5 | Хенрик Зеттерберг (Детройт) | 75 | 43 |
Результативные передачи
№ | Игрок/команда | Кол-во игр | Кол-во передач | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джо Торнтон (Сан-Хосе) | 81 | 67 | |||||
2 | Павел Дацюк (Детройт) | 81 | 66 | |||||
3 | Марк Савар (Бостон) | 74 | 63 | |||||
4 | Хенрик Седин (Ванкувер) | 82 | 61 | |||||
5 | Никлас Лидстрем (Детройт) | 75 | 60 |
Полезность (+/-)
№ | Игрок/команда | Кол-во игр | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Павел Дацюк (Детройт) | 82 | +41 | |||||
2 | Никлас Лидстрем (Детройт) | 76 | +40 | |||||
3 | Дэни Хитли (Оттава) | 71 | +33 | |||||
4 | Райан Гецлаф (Анахайм) | 77 | +32 | |||||
5 | Хенрик Зеттерберг (Детройт) | 75 | +30 |
Пропущенные шайбы
№ | Игрок/команда | Кол-во игр | Кол-во шайб в сред. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крис Осгуд (Детройт) | 43 | 2,09 | |||||
2 | Жан-Себастьян Жигер (Анахайм) | 58 | 2,12 | |||||
3 | Доминик Гашек (Детройт) | 41 | 2,14 | |||||
4 | Евгений Набоков (Сан-Хосе) | 77 | 2,14 | |||||
5 | Мартин Бродо (Нью-Джерси) | 77 | 2,17 |
Сухие матчи
№ | Игрок/команда | Кол-во игр | Кол-во сухих игр | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хенрик Лундквист (Рейнджерс) | 72 | 10 | |||||
2 | Паскаль Леклер (Коламбус) | 54 | 9 | |||||
3 | Евгений Набоков (Сан-Хосе) | 77 | 6 | |||||
4 | Роберто Люонго (Ванкувер) | 73 | 6 | |||||
5 | Дэн Эллис (Нэшвилл) | 44 | 6 |
По материалам: Официальный сайт Национальной Хоккейной Лиги
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: