NBA: Первым номером драфта-2009 стал Блэйк Гриффин
Лос-Анджелес Клипперс выбрали 20-летнего Блэйка Гриффина под общим первым номером на прошедшей в Нью-Йорке церемонии драфта.
Гриффин (рост - 2,08, вес -113) является выпускником университетаОклахома. Выступая на позиции мощного форварда, он в прошлом сезоненабирал в среднем 22,7 очка за игру и делал 14,4 подбора и был признанлучшим игроком сезона.
Драфт-2009 (1-й круг)Команда | Игрок | До НБА | Рост | Вес | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клипперс | Блэйк Гриффин | Оклахома | 208 см | 114 кг | тяжелый форвард |
2 | Мемфис | Хашим Табит | Университет Коннектикут | 221 см | 119 кг | центровой |
3 | Оклахома-Сити | Джеймс Харден | Арканзас | 196 см | 99 кг | атакующий защитник |
4 | Сакраменто | Тайрики Эванс | Мемфис | 198 см | 99 кг | атакующий защитник |
5 | Миннесота | Рикки Рубио | Ховентуд | 192 см | 82 кг | разыгрывающий |
6 | Миннесота | Джонни Флинн | Сиракьюз | 183 см | 84 ег | разыгрывающий |
7 | Голден Стейт | Стивен Карри | Дэвидсон | 191 см | 84 кг | атакующий защитник |
8 | Нью-Йорк | Джордан Хилл | Аризона | 208 см | 106 кг | тяжелый форвард |
9 | Торонто | ДеМар ДеРозан | Южная Калифорния | 201 см | 100 кг | атакующий защитник |
10 | Милуоки | Брэндон Дженнингс | Лоттоматика | 185 см | 77 кг | разыгрывающий |
11 | Нью-Джерси | Терренс Уильямс | Луизвилл | 198 см | 100 кг | легкий форвард |
12 | Шарлотт | Джеральд Хендерсон | Дьюк | 198 см | 97 кг | легкий форвард |
13 | Индиана | Тайлер Хэнсбро | Северная Каролина | 206 см | 113 кг | тяжелый форвард |
14 | Финикс | Эрл Кларк | Луизвилл | 207 см | 102 кг | форвард |
15 | Детройт | Остин Дэй | Гонзага | 209 см | 87 кг | легкий форвард |
16 | Чикаго | Джеймс Джонсон | Уэйк Форест | 206 см | 111 кг | форвард |
17 | Филадельфия | Джру Холидэй | Университет Калифорнии | 190 см | 84 кг | разыгрывающий |
18 | Миннесота | Тай Лоусон | Северная Каролина | 180 см | 88 кг | разыгрывающий |
19 | Атланта | Джефф Тиг | Уэйк Форест | 190 см | 81 кг | разыгрывающий |
20 | Юта | Эрик Мэйнор | Вирджиния | 191 см | 75 кг | разыгрывающий |
21 | Нью-Орлеан | Дэррен Коллисон | УКЛА | 185 см | 76 кг | разыгрывающий |
22 | Портленд | Виктор Клавер | Памеса | 205 см | 99 кг | легкий форвард |
23 | Сакраменто | Омри Каспи | Маккаби Т.-А. | 203 см | 100 кг | легкий форвард |
24 | Даллас | Би Джей Маллинс | Огайо Стейт | 216 см | 125 кг | центровой |
25 | Оклахома-Сити | Родриг Бебуа | Шоле | 190 см | 84 кг | разыгрывающий |
26 | Чикаго | Тадж Гибсон | Южная Калифорния | 206 см | 95 кг | легкий форвард |
27 | Мемфис | ДеМарр Кэрролл | Миссури | 206 см | 97 кг | атакующий защитник |
28 | Миннесота | Уэйн Эллингтон | Северная Каролина | 193 см | 88 кг | атакующий защитник |
29 | Нью-Йорк | Тони Даглас | Флорида Стейт | 190 см | 84 кг | разыгрывающий |
30 | Кливленд | Кристиан Айенга | Ховентуд | 196 см | 99 кг | легкий форвард |
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: