NBA: Индивидуальная статистика
Очки
| № | Игрок/команда | Кол-во игр | Сред. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛеБрон Джеймс (Кавальерс) | 65 | 30,83 | |||||
| 2 | Коби Брайант (Лейкерс) | 71 | 28,2 | |||||
| 3 | Аллен Айверсон (Наггетс) | 71 | 26,7 | |||||
| 4 | Кармело Энтони (Наггетс) | 66 | 25,5 | |||||
| 5 | Амаре Стаудемайер (Санс) | 67 | 24,7 | |||||
Подборы
| № | Игрок/команда | Кол-во игр | Сред. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дуайт Ховард (Мэджик) | 72 | 14,4 | |||||
| 2 | Маркус Кэмби (Наггетс) | 68 | 13,5 | |||||
| 3 | Крис Каман (Клипперс) | 52 | 13,1 | |||||
| 4 | Тайсон Чандлер (Хорнетс) | 65 | 12,3 | |||||
| 5 | Эл Джефферсон (Тимбервулвс) | 69 | 11,6 | |||||
Результативные передачи
| № | Игрок/команда | Кол-во игр | Сред. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крис Пол (Хорнетс) | 66 | 11,2 | |||||
| 2 | Стив Нэш (Санс) | 69 | 11,2 | |||||
| 3 | Дерон Уильямс (Джаз) | 71 | 10,3 | |||||
| 4 | Джейсон Кидд (Нетс/Маверикс) | 68 | 10,1 | |||||
| 5 | Хосе Кальдерон (Репторс) | 70 | 8,4 | |||||
Блок-шоты
| № | Игрок/команда | Кол-во игр | Сред. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маркус Кэмби (Наггетс) | 67 | 3,7 | |||||
| 2 | Джош Смит (Хоукс) | 68 | 2,94 | |||||
| 3 | Крис Каман (Клипперс) | 52 | 2,88 | |||||
| 4 | Самуэл Даламберт (Сиксерс) | 70 | 2,36 | |||||
| 5 | Дуайт Ховард (Мэджик) | 72 | 2,29 | |||||
Перехваты
| № | Игрок/команда | Кол-во игр | Сред. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крис Пол (Хорнетс) | 66 | 2,71 | |||||
| 2 | Байрон Дэвис (Уорриорс) | 69 | 2,38 | |||||
| 3 | Карон Батлер (Уизардс) | 49 | 2,22 | |||||
| 4 | Рон Артест (Кингс) | 49 | 2,2 | |||||
| 5 | Джеральд Уоллес (Бобкетс) | 55 | 2,11 | |||||
Полезность (+/-)
| № | Игрок/команда | Кол-во игр | Сред. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пол Пирс (Селтикс) | 70 | +652 | |||||
| 2 | Кевин Гарнетт (Селтикс) | 61 | +593 | |||||
| 3 | Коби Брайант (Лейкерс) | 71 | +525 | |||||
| 4 | Рэй Аллен (Селтикс) | 63 | +512 | |||||
| 5 | Стив Нэш (Санс) | 69 | +512 | |||||
По материалам: Официальный сайт Национальной Баскетбольной Ассоциации
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:















