Гран-при Испании: Баттон побеждает в первой практике
Фелипе Масса и Ник Хайдфельд проехали меньшую дистанцию, чем соперники. У бразильца возникли проблемы с передним антикрылом, а немец большую часть сессии провел в боксах, но в финале смог показать четвtртое время.
За исключением мелких вылетов без последствий для машин, сессия прошла без инцидентов.
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги | |
1. Д.Баттон | Brawn-Mercedes | 1'21"799 | - | 21 | |
2. Я.Трулли | Toyota | 1'22"154 | + 0.355 | 30 | |
3. Р.Кубица | BMW | 1'22"221 | + 0.422 | 24 | |
4. Н.Хайдфельд | BMW | 1'22"658 | + 0.859 | 14 | |
5. К.Накаджима | Williams-Toyota | 1'22"659 | + 0.860 | 24 | |
6. Н.Росберг | Williams-Toyota | 1'22"667 | + 0.868 | 26 | |
7. Н.Пике | Renault | 1'22"753 | + 0.954 | 24 | |
8. Т.Глок | Toyota | 1'22"828 | + 1.029 | 29 | |
9. Ф.Масса | Ferrari | 1'22"855 | + 1.056 | 15 | |
10. Р.Баррикелло | Brawn-Mercedes | 1'22"859 | + 1.060 | 24 | |
11. К.Райкконен | Ferrari | 1'22"873 | + 1.074 | 20 | |
12. М.Уэббер | Red Bull-Renault | 1'22"934 | + 1.135 | 25 | |
13. С.Феттель | Red Bull-Renault | 1'22"959 | + 1.160 | 24 | |
14. Л.Хэмилтон | McLaren | 1'23"077 | + 1.278 | 21 | |
15. С.Бурдэ | Toro Rosso-Ferrari | 1'23"088 | + 1.289 | 30 | |
16. Д.Физикелла | Force India-Mercedes | 1'23"089 | + 1.290 | 25 | |
17. Ф.Алонсо | Renault | 1'23"157 | + 1.358 | 18 | |
18. С.Буэми | Toro Rosso-Ferrari | 1'23"185 | + 1.386 | 31 | |
19. Х.Ковалайнен | McLaren | 1'23"522 | + 1.723 | 17 | |
20. А.Сутил | Force India-Mercedes | 1'23"536 | + 1.737 | 19 |
Напомним, Дженсон Баттон одержал победу на предыдущем этапе Чемпионата Формулы-1. Пилот Brawn GP выиграл на Гран-при-Бахрейна.