Данило Силва: Шансы догнать Шахтер у Динамо есть
Защитника киевского Динамо Данило Силву спросили, сможет ли клуб после поражения от Днепра догнать Шахтер Донецк
"Впереди еще очень много игр в чемпионате. Я вспоминаю сезон, когда Шахтер отставал от нас на семь или восемь очков, но сумел наверстать упущенное. Поэтому все возможно, все в наших руках. Считаю, шансы догнать Шахтер у Динамо есть", - заявил футболист клубному сайту.
Напомним, что в воскресенье вечером Днепр обыграл киевское Динамо со счетом 2:1.
Добавим, что донецкий Шахтер на выезде обыграл харьковский Металлист со счетом 2:0.
Турнирное положение Динамо Киев
1 | Шахтер | 11 | 11 | 0 | 0 | 36 | З5 | 31 | 33 |
2 | Днепр | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 9 | 13 | 24 |
3 | Динамо К | 11 | 8 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 24 |
4 | Металлист | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 10 | 8 | 18 |
5 | Арсенал | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 17 | -3 | 18 |
6 | Металлург Д | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 13 | 7 | 17 |
7 | Ильичевец | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 10 | 5 | 16 |
8 | Таврия | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 15 |
9 | Волынь | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | 15 |
10 | Заря | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 | 14 |
11 | Кривбасс | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 15 | -3 | 13 |
12 | Ворскла | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 12 |
13 | Черноморец | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 | 11 |
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: