Гран-при Монако: Ferrari и McLaren наносят ответный удар
Рубенс Баррикелло возглавил протокол первой сессии свободных заездов Гран-при Монако. Утром гонщики работали только с более твердой резиной Soft, состав SuperSoft никто не использовал.
Сессия прошла без серьезных инцидентов и аварий, лишь в начале маршалам пришлось достать желтые флаги после того, как Фелипе Масса сбил ограничительный столбик.
У BMW возникли проблемы с тормозной системой - половину сессии гонщики просидели в боксах. Скомканным вышел и дебют нового двойного диффузора Red Bull - сначала в тоннеле повалил дым из задней части машины Себастьяна Феттеля, а потом там же пришлось сбросить скорость Марку Уэбберу, столкновения с которым едва избежал Райкконен. Австралиец жаловался на вибрацию в задней части машины, оба гонщика Red Bull смогли самостоятельно вернуться в боксы, но на трассу больше не выезжали.
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги | |
1. Р.Баррикелло | Brawn-Mercedes | 1'17"189 | - | 25 | |
2. Ф.Масса | Ferrari | 1'17"499 | + 0.310 | 31 | |
3. Л.Хэмилтон | McLaren | 1'17"578 | + 0.389 | 25 | |
4. Х.Ковалайнен | McLaren | 1'17"686 | + 0.497 | 29 | |
5. К.Райкконен | Ferrari | 1'17"839 | + 0.650 | 30 | |
6. К.Накаджима | Williams-Toyota | 1'18"000 | + 0.811 | 29 | |
7. Н.Росберг | Williams-Toyota | 1'18"024 | + 0.835 | 27 | |
8. Д.Баттон | Brawn-Mercedes | 1'18"080 | + 0.891 | 27 | |
9. Ф.Алонсо | Renault | 1'18"283 | + 1.094 | 30 | |
10. М.Уэббер | Red Bull-Renault | 1'18"348 | + 1.159 | 22 | |
11. С.Буэми | Toro Rosso-Ferrari | 1'18"695 | + 1.506 | 36 | |
12. Н.Пике | Renault | 1'19"204 | + 2.015 | 36 | |
13. С.Феттель | Red Bull-Renault | 1'19"233 | + 2.044 | 16 | |
14. С.Бурдэ | Toro Rosso-Ferrari | 1'19"255 | + 2.066 | 30 | |
15. Д.Физикелла | Force India-Mercedes | 1'19"534 | + 2.345 | 27 | |
16. Р.Кубица | BMW | 1'19"560 | + 2.371 | 20 | |
17. Н.Хайдфельд | BMW | 1'19"579 | + 2.390 | 22 | |
18. А.Сутил | Force India-Mercedes | 1'19"600 | + 2.411 | 23 | |
19. Т.Глок | Toyota | 1'19"698 | + 2.509 | 23 | |
20. Я.Трулли | Toyota | 1'19"831 | + 2.642 | 28 |
Напомним, Гран-при Монако пройдет в воскресенье, 24 мая.
На предыдущем этапе Гран-при Формулы-1 победу одержал пилот команды Brawn GP Дженсон Баттон.