Турнирная таблица УПЛ: Шахтер ушел зимовать на первом месте, Динамо – на втором
iSport.ua представляет вашему вниманию турнирную таблицу чемпионата Украины сезона-2018/19.
Вашему вниманию турнирная таблица чемпионата Украины-2018/19:
# | Команда | И | B | Н | П | Г | О |
1 | Шахтер | 18 | 13 | 3 | 1 | 43:9 | 45 |
2 | Динамо | 18 | 12 | 2 | 4 | 27:9 | 38 |
3 | Александрия | 18 | 11 | 3 | 4 | 26:15 | 36 |
4 | Заря | 18 | 7 | 7 | 4 | 25:14 | 28 |
5 | Ворскла | 18 | 9 | 0 | 9 | 16:19 | 27 |
6 | Десна | 18 | 7 | 3 | 8 | 20:21 | 24 |
7 | Мариуполь | 18 | 7 | 3 | 8 | 20:30 | 24 |
8 | Львов | 18 | 5 | 8 | 5 | 17:19 | 23 |
9 | Олимпик | 18 | 4 | 7 | 7 | 22:27 | 19 |
10 | Карпаты | 18 | 4 | 5 | 9 | 21:30 | 17 |
11 | Черноморец | 18 | 3 | 3 | 12 | 11:30 | 12 |
12 | Арсенал-Киев | 18 | 2 | 2 | 14 | 9:34 | 8 |
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, Г – мячи забитые/пропущенные, О – очки.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!