Льюис Хэмилтон выиграл поул-позишн на Гран-при Италии
Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Италии и будет стартовать в гонке с поул-позишн.
Читай также: Льюис Хэмилтон - спортсмен года по версии журнала GQ
Отметим, что для Хэмилтона это 36-й поул в карьере и пятый в сезоне.
Второй результат показал партнер Льюиса по команде Нико Росберг. А на третьем – гонщик Williams Валттери Боттас,
Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | ||||||
М | Время | Кр | М | Время | Кр | М | Время | Кр | ||
1. Л.Хэмилтон | Mercedes | 1 | 1:25.363 | 8 | 1 | 1:24.560 | 6 | 1 | 1:24.109 | 6 |
2. Н.Росберг | Mercedes | 2 | 1:25.493 | 7 | 2 | 1:24.600 | 6 | 2 | 1:24.383 | 6 |
3. В.Боттас | Williams | 4 | 1:26.012 | 4 | 3 | 1:24.858 | 6 | 3 | 1:24.697 | 6 |
4. Ф.Масса | Williams | 3 | 1:25.528 | 5 | 4 | 1:25.046 | 6 | 4 | 1:24.865 | 6 |
5. К.Магнуссен | McLaren | 8 | 1:26.337 | 6 | 10 | 1:25.973 | 6 | 5 | 1:25.314 | 6 |
6. Д.Баттон | McLaren | 7 | 1:26.328 | 6 | 6 | 1:25.630 | 6 | 6 | 1:25.379 | 6 |
7. Ф.Алонсо | Ferrari | 10 | 1:26.514 | 6 | 5 | 1:25.525 | 5 | 7 | 1:25.430 | 6 |
8. С.Феттель | Red Bull | 12 | 1:26.631 | 6 | 7 | 1:25.769 | 6 | 8 | 1:25.436 | 6 |
9. Д.Риккардо | Red Bull | 14 | 1:26.721 | 5 | 9 | 1:25.946 | 6 | 9 | 1:25.709 | 6 |
10. С.Перес | Force India | 11 | 1:26.569 | 11 | 8 | 1:25.863 | 6 | 10 | 1:25.944 | 6 |
11. Д.Квят | Toro Rosso | 6 | 1:26.261 | 8 | 11 | 1:26.070 | 8 | |||
12. К.Райкконен | Ferrari | 13 | 1:26.689 | 6 | 12 | 1:26.110 | 7 | |||
13. Ж.Вернь | Toro Rosso | 5 | 1:26.140 | 9 | 13 | 1:26.157 | 6 | |||
14. Н.Хюлкенберг | Force India | 9 | 1:26.371 | 11 | 14 | 1:26.279 | 7 | |||
15. А.Сутил | Sauber | 16 | 1:27.034 | 11 | 15 | 1:26.588 | 6 | |||
16. Э.Гутьеррес | Sauber | 15 | 1:26.999 | 11 | 16 | 1:26.692 | 6 | |||
17. П.Мальдонадо | Lotus | 17 | 1:27.520 | 8 | ||||||
18. Р.Грожан | Lotus | 18 | 1:27.632 | 5 | ||||||
19. К.Кобаяши | Caterham | 19 | 1:27.671 | 9 | ||||||
20. Ж.Бьянки | Marussia | 20 | 1:27.738 | 8 | ||||||
21. М.Чилтон | Marussia | 21 | 1:28.247 | 8 | ||||||
22. М.Эриксон | Caterham | 22 | 1:28.562 | 9 |
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: