Рейтинг клубов UEFA: Динамо поднялось в двадцатку
Киевское Динамо после ничейного результата в Загребе поднялось на 20-ю строчку в клубном рейтинге УЕФА.
Киевляне весной могут подняться еще выше - Манчестер Сити и ЦСКА уже не выступают в еврокубках, Марсель сегодня сыграет свой последний матч, а Ливерпуль может вылететь после шестого тура. Однако Динамо так же может и опуститься в том случае, если Спортинг возьмет очки с Видеотоном.
Шахтер остался на 11-м месте. Сегодня горняков может обойти Лион, если переиграет Хапоэль из Кирьят-Шмоны.
08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | ranking | |||
1 | FC Barcelona | Esp | 28.6624 | 30.5856 | 36.6428 | 34.1714 | 20.7142 | 150.776 |
2 | Bayern München | Ger | 22.5374 | 30.6166 | 24.1332 | 33.0500 | 20.5284 | 130.865 |
3 | Manchester United | Eng | 28.0000 | 28.5856 | 36.6714 | 16.0500 | 19.1142 | 128.421 |
4 | Real Madrid | Esp | 14.6624 | 22.5856 | 33.6428 | 36.1714 | 19.7142 | 126.776 |
5 | Chelsea | Eng | 25.0000 | 22.5856 | 26.6714 | 33.0500 | 13.1142 | 120.421 |
6 | Arsenal | Eng | 22.0000 | 25.5856 | 22.6714 | 22.0500 | 18.1142 | 110.421 |
7 | FC Porto | Por | 17.3570 | 21.0000 | 31.7600 | 12.3666 | 19.6166 | 102.100 |
8 | Valencia | Esp | 13.6624 | 19.5856 | 21.6428 | 25.1714 | 20.7142 | 100.776 |
9 | Internazionale | Ita | 13.2750 | 34.0856 | 21.3142 | 20.2714 | 9.0500 | 97.996 |
10 | Atlético Madrid | Esp | 17.6624 | 24.5856 | 9.6428 | 34.1714 | 10.7142 | 96.776 |
11 | Shakhtar Donetsk | Ukr | 29.3250 | 11.1600 | 26.0166 | 9.5500 | 17.7000 | 93.751 |
12 | Olympique Lyon | Fra | 15.2000 | 28.0000 | 19.1500 | 19.1000 | 10.8832 | 92.333 |
13 | AC Milan | Ita | 14.2750 | 19.0856 | 18.3142 | 22.2714 | 17.0500 | 90.996 |
14 | Benfica | Por | 4.3570 | 21.0000 | 25.7600 | 23.3666 | 11.6166 | 86.100 |
15 | Schalke 04 | Ger | 8.5374 | 3.6166 | 30.1332 | 20.0500 | 20.5284 | 82.865 |
16 | Olympique Marseille | Fra | 14.2000 | 17.0000 | 20.1500 | 21.1000 | 5.8832 | 78.333 |
17 | CSKA Moscow | Rus | 18.9500 | 21.2332 | 16.1832 | 17.9500 | 2.8832 | 77.199 |
18 | Liverpool | Eng | 23.0000 | 24.5856 | 15.6714 | 3.0500 | 7.1142 | 73.421 |
19 | Manchester City | Eng | 20.0000 | 3.5856 | 16.6714 | 20.0500 | 9.1142 | 69.421 |
20 | Dinamo Kiev | Ukr | 22.3250 | 9.1600 | 19.0166 | 7.5500 | 9.7000 | 67.751 |
21 | Sporting CP Lisbon | Por | 13.3570 | 14.0000 | 13.7600 | 22.3666 | 3.6166 | 67.100 |
22 | Villarreal | Esp | 18.6624 | 10.5856 | 26.6428 | 8.1714 | 2.7142 | 66.776 |
23 | Zenit St. Petersburg | Rus | 14.9500 | 2.7332 | 18.1832 | 19.9500 | 10.3832 | 66.199 |
24 | Paris Saint-Germain | Fra | 18.2000 | 3.0000 | 14.1500 | 9.1000 | 20.8832 | 65.333 |
25 | Juventus | Ita | 16.2750 | 18.0856 | 8.3142 | 2.2714 | 20.0500 | 64.996 |
26 | Ajax | Ned | 14.2666 | 10.8832 | 15.2332 | 14.7200 | 7.7284 | 62.831 |
PSV Eindhoven | Ned | 6.2666 | 13.8832 | 20.2332 | 18.7200 | 3.7284 | 62.831 | |
28 | Sporting Braga | Por | 13.3570 | 3.0000 | 25.7600 | 12.3666 | 7.6166 | 62.100 |
29 | Metalist Kharkiv | Ukr | 18.3250 | 2.6600 | 10.0166 | 19.5500 | 10.7000 | 61.251 |
30 | Werder Bremen | Ger | 24.5374 | 18.6166 | 11.1332 | 3.0500 | 2.5284 | 59.865 |
31 | FC Twente Enschede | Ned | 9.2666 | 9.8832 | 17.2332 | 17.7200 | 4.7284 | 58.831 |
32 | Tottenham Hotspur | Eng | 12.0000 | 3.5856 | 24.6714 | 10.0500 | 8.1142 | 58.421 |
33 | Olympiakos Piraeus | Gre | 9.3000 | 17.5800 | 2.5200 | 17.5200 | 10.8800 | 57.800 |
34 | VfB Stuttgart | Ger | 10.5374 | 20.6166 | 13.1332 | 3.0500 | 8.5284 | 55.865 |
35 | Hamburger SV | Ger | 24.5374 | 21.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 2.5284 | 54.865 |
36 | Girondins Bordeaux | Fra | 11.2000 | 30.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 8.8832 | 54.333 |
37 | Sevilla | Esp | 10.6624 | 22.5856 | 12.6428 | 5.6714 | 2.7142 | 54.276 |
38 | AS Roma | Ita | 16.2750 | 12.0856 | 18.3142 | 3.7714 | 2.0500 | 52.496 |
39 | Bayer Leverkusen | Ger | 2.5374 | 3.6166 | 16.1332 | 19.0500 | 9.5284 | 50.865 |
40 | Athletic Bilbao | Esp | 2.6624 | 11.5856 | 3.6428 | 27.1714 | 5.7142 | 50.776 |
41 | Borussia Dortmund | Ger | 4.5374 | 3.6166 | 10.1332 | 10.0500 | 21.5284 | 49.865 |
42 | FC Basel | Sui | 4.5800 | 7.1500 | 10.1800 | 20.2000 | 7.0750 | 49.185 |
43 | Rubin Kazan | Rus | 1.9500 | 14.2332 | 12.1832 | 9.9500 | 10.3832 | 48.699 |
44 | Galatasaray | Tur | 15.4000 | 11.5200 | 2.4200 | 1.0200 | 17.2800 | 47.640 |
45 | FC København | Den | 9.6400 | 7.8800 | 18.3400 | 4.6200 | 5.6200 | 46.100 |
46 | Napoli | Ita | 4.2750 | 3.0856 | 9.3142 | 21.2714 | 8.0500 | 45.996 |
47 | Standard Liège | Bel | 10.9000 | 17.7400 | 0.9200 | 15.0200 | 1.2200 | 45.800 |
48 | Lille OSC | Fra | 2.2000 | 15.0000 | 9.1500 | 11.1000 | 7.8832 | 45.333 |
49 | Anderlecht | Bel | 0.9000 | 14.7400 | 5.9200 | 14.0200 | 9.2200 | 44.800 |
50 | Fulham FC | Eng | 3.0000 | 26.5856 | 3.6714 | 9.0500 | 2.1142 | 44.421 |
92 | Dnipro Dnipropetrovsk | Ukr | 3.3250 | 1.1600 | 3.5166 | 3.0500 | 9.7000 | 20.751 |
129 | Vorskla Poltava | Ukr | 3.3250 | 2.6600 | 2.0166 | 3.5500 | 1.7000 | 13.251 |
Karpaty Lviv | Ukr | 3.3250 | 1.1600 | 4.0166 | 3.0500 | 1.7000 | 13.251 | |
136 | Metalurg Donetsk | Ukr | 3.3250 | 2.6600 | 2.0166 | 1.5500 | 2.7000 | 12.251 |
144 | Tavria Simferopol | Ukr | 3.3250 | 1.1600 | 3.5166 | 1.5500 | 1.7000 | 11.251 |
145 | Arsenal Kiev | Ukr | 3.3250 | 1.1600 | 2.0166 | 1.5500 | 2.7000 | 10.751 |
Напомним, от нашей страны в еврокубках в этом сезоне квалифицировались шесть команд, но осталось только четыре: Динамо, Днепр, Металлист и Шахтер.