Гран-при Венгрии: Хэмилтон был лучшим на субботних заездах

Гран-при Венгрии: Хэмилтон был лучшим на субботних заездах
AP

В конце сессии британец проехал круг на шинах SuperSoft с лучшимвременем уик-энда - 1:21.009.

Вторую строчку занял Ник Хайдфельд,третью - Нико Росберг. Первая десятка выглядит очень любопытно.

За 17 минут до конца сессии Адриан Сутил не удержал машину после атакипоребрика в связке 8 и 9 поворота, она пересекла короткую гравийнуюзону безопасности и воткнулась в защитный барьер из покрышек.

Гонщик непострадал, машину эвакуировали - механикам Force India будет, чемзанять время перед квалификацией.

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Хэмилтон McLaren 1'21"009 - 19
2. Хайдфельд BMW Sauber 1'21"408 + 0.399 23
3. Росберг Williams-Toyota 1'21"509 + 0.500 21
4. Ковалайнен McLaren 1'21"655 + 0.646 20
5. Буэми Toro Rosso-Ferrari 1'21"800 + 0.791 23
6. Глок Toyota 1'21"849 + 0.840 12
7. Масса Ferrari 1'21"911 + 0.902 19
8. Накаджима Williams-Toyota 1'21"935 + 0.926 19
9. Уэббер Red Bull-Renault 1'21"936 + 0.927 16
10. Феттель Red Bull-Renault 1'21"971 + 0.962 21
11. Кубица BMW Sauber 1'22"076 + 1.067 20
12. Трулли Toyota 1'22"097 + 1.088 25
13. Баррикелло Brawn GP-Mercedes 1'22"101 + 1.092 22
14. Пике Renault 1'22"210 + 1.201 17
15. Райкконен Ferrari '22"270 + 1.261 20
16. Алонсо Renault 1'22"274 + 1.265 19
17. Баттон Brawn GP-Mercedes 1'22"312 + 1.303 22
18. Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1'22"391 + 1.382 20
19. Физикелла Force India-Mercedes 1'22"684 + 1.675 23
20. Сутил Force India-Mercedes 1'23"231 + 2.222 16



Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
Мы в социальных сетях