Гран-при Европы: Алонсо становится лучшим во второй практике
К началу второй сессии трасса прогрелась, тренировка GP2 позволила улучшить состояние асфальта, так что скорости выросли - уже первые круги гонщики проезжали быстрее, чем утром.
Спустя полчаса сессия была остановлена красными флагами - в пятом повороте развернуло Ferrari Фелипе Массы, бразильцу удалось избежать контакта с барьером, но машина остановилась поперек трассы, и ее пришлось эвакуировать. Еще через двадцать минут эвакуировали Virgin Racing Тимо Глока - немец остановил машину у резервного выезда с трассы в зоне безопасности.
За двадцать минут до конца сессии на выходе из 14-го поворота развернуло машину Виталия Петрова, но обошлось без последствий - россиянин смог продолжить работу.
Протокол возглавил Фернандо Алонсо, опередивший двух гонщиков Red Bull – новинки, подготовленные Ferrari, в пятницу оказались весьма эффективны…
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:39.283 | - | 33 |
2. С.Феттель | Red Bull-Renault | 1:39.339 | + 0"056 | 27 |
3. М.Уэббер | Red Bull-Renault | 1:39.427 | + 0"144 | 29 |
4. Н.Росберг | Mercedes | 1:39.650 | + 0"367 | 22 |
5. Л.Хэмилтон | McLaren | 1:39.749 | + 0"466 | 24 |
6. Р.Кубица | Renault | 1:39.880 | + 0"597 | 28 |
7. Ф.Масса | Ferrari | 1:39.947 | + 0"664 | 22 |
8. А.Сутил | Force India-Mercedes | 1:40.020 | + 0"737 | 30 |
9. Д.Баттон | McLaren | 1:40.029 | + 0"746 | 27 |
10. Р.Баррикелло | Williams | 1:40.174 | + 0"891 | 33 |
11. М.Шумахер | Mercedes | 1:40.287 | + 1"004 | 24 |
12. В.Лиуцци | Force India-Mercedes | 1:40.387 | + 1"104 | 33 |
13. В.Петров | Renault | 1:40.618 | + 1"335 | 29 |
14. К.Кобаяши | Sauber-Ferrari | 1:40.906 | + 1"623 | 34 |
15. П.де ла Роса | Sauber-Ferrari | 1:40.945 | + 1"662 | 30 |
16. С.Буэми | Toro Rosso-Ferrari | 1:41.115 | + 1"832 | 35 |
17. Н.Хюлкенберг | Williams | 1:41.371 | + 2"088 | 30 |
18. Х.Альгерсуари | Toro Rosso-Ferrari | 1:41.457 | + 2"174 | 36 |
19. Х.Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 1:42.467 | + 3"184 | 31 |
20. Я.Трулли | Lotus-Cosworth | 1:42.993 | + 3"710 | 30 |
21. Т.Глок | Virgin-Cosworth | 1:43.811 | + 4"528 | 14 |
22. Л.ди Грасси | Virgin-Cosworth | 1:43.854 | + 4"571 | 27 |
23. Б.Сенна | HRT-Cosworth | 1:44.095 | + 4"812 | 24 |
24. К.Чандхок | HRT-Cosworth | 1:44.566 | + 5"283 | 21 |
Напомним, пилот Mercedes GP Нико Росберг показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Европы