Формула-1. Квалификация.

  • 1. Баттон 1:26.202 -
  • 2. Баррикелло 1:26.505 +0.303
  • 3. Феттель 1:26.830 +0.628
  • 4. Кубица 1:26.914 +0.71
  • 5. Росберг 1:26.973 +0.771
  • 6. Глок 1:26.975 +0.773
  • 7. Масса 1:27.033 +0.831
  • 8. Трулли 1:27.127 +0.925
  • 9. Райкконен 1:27.163 +0.961
  • 10. Уэббер 1:27.246 +1.044
  • 11. Хайдфельд 1:25.504 +0.721
  • 12. Алонсо 1:25.605 +0.822
  • 13. Накаджима 1:25.607 +0.824
  • 14. Ковалайнен 1:25.726 +0.943
  • 15. Хэмилтон 1:26.454 +1.448
  • 16. Буэми 1:26.503 +1.497
  • 17. Пике 1:26.598 +1.592
  • 18. Физикелла 1:26.677 +1.671
  • 19. Сутил 1:26.742 +1.736
  • 20. Бурде 1:26.964 +1.958


Источник: youtube.com