NHL Playoffs: Индивидуальная статистика
nhl.com
Очки
| № | Игрок/команда | Кол-во игр | Кол-во очков (гол+пас) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сидни Кросби | 20 | 27 | |||||
| 2 | Хенрик Зеттерберг | 22 | 27 | |||||
| 3 | Мариан Хосса | 20 | 26 | |||||
| 4 | Павел Дацюк | 22 | 23 | |||||
| 5 | Евгений Малкин | 20 | 22 | |||||
Голы
| № | Игрок/команда | Кол-во игр | Кол-во голов | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Йохан Францен | 16 | 13 | |||||
| 2 | Хенрик Зеттерберг | 22 | 13 | |||||
| 3 | Мариан Хосса | 20 | 12 | |||||
| 4 | Павел Дацюк | 22 | 10 | |||||
| 5 | Пи Джей Амбергер | 17 | 10 | |||||
Результативные передачи
| № | Игрок/команда | Кол-во игр | Кол-во передач | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сидни Кросби | 20 | 21 | |||||
| 2 | Никлас Кронвалл | 22 | 15 | |||||
| 3 | Хенрик Зеттерберг | 22 | 14 | |||||
| 4 | Мариан Хосса | 20 | 14 | |||||
| 5 | Майк Рибейро | 18 | 14 | |||||
Полезность (+/-)
| № | Игрок/команда | Кол-во игр | +/- | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хенрик Зеттерберг | 22 | +16 | |||||
| 2 | Никлас Кронвалл | 22 | +16 | |||||
| 3 | Брэд Стюарт | 21 | +15 | |||||
| 4 | Павел Дацюк | 22 | +13 | |||||
| 5 | Йохан Францен | 16 | +13 | |||||
Пропущенные шайбы
| № | Игрок/команда | Кол-во игр | Кол-во шайб в сред. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крис Осгуд | 19 | 1,55 | |||||
| 2 | Марк-Андре Флери | 20 | 1,97 | |||||
| 3 | Марти Турко | 18 | 2,08 | |||||
| 4 | Евгений Набоков | 13 | 2,18 | |||||
| 5 | Дэн Эллис | 6 | 2,52 | |||||
Сухие матчи
| № | Игрок/команда | Кол-во игр | Кол-во сухих игр | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марк-Андре Флери | 20 | 3 | |||||
| 2 | Крис Осгуд | 19 | 3 | |||||
| 3 | Кэри Прайс | 11 | 2 | |||||
| 4 | Марти Турко | 18 | 1 | |||||
| 5 | Мартин Бирон | 17 | 1 | |||||