Факты и слухи: Таблица трансферов чемпионата Украины-2011/12
Киевское Динамо подписывает долгосрочный контракт с Адмиром Мехмеди, ищет усиления в Хорватии и готовится совершить беспрецедентный трансфер, подписав форварда дортмундской Боруссии Лукаса Барриоса.
Шахтер ведет себя на трансферном рынке непривычно скромно, а харьковский Металлист покупает Марлоса, но рискует потерять своего лидера Хосе Сосу.
Шахтер готов продать Виллиана в Челси или Зенит, готовит супертрансфер с участием Евгения Коноплянки и Евгения Селезнева, возвращает "блудного сына" Илсиньо и присматривается к талантливому юниору Жоресу Окоре.
Днепр усиливается защитником сборной Чехии и интересуется датским вундеркиндом, попутно расставаясь с Александром Гладким, киевский Арсенал пригласил на просмотр форварда сборной Ганы, а Александрия - двух болгарских игроков из самарских Крыльев Советов. Наконец, Волынь может распрощаться с голеадором Майконом, а полтавская Ворскла - с Ахмедом Янузи.
Все значительные факты и слухи о деятельности украинских клубов на трансферном рынке - в постоянно обновляющейся таблице переходов:
клуб | приходят | уходят |
---|---|---|
ДИНАМО | н. Адмир Мехмеди (Цюрих); н. Ласина Траоре (Кубань); н. Хамди Салихи (Рапид); з. Марио Малоча (Хайдук); н. Лукас (Карпаты); н. Саммир (Динамо Загреб); з. Домагой Вида (Динамо Загреб); з. Жорес Окоре (Норсьелланд); п. Каталин Карп (Шахтер); н. Пабло Себальос (Олимпия); н. Майкон (Динамо Киев); н. Андрей Воронков (Карпаты); з. Бадр Эль-Каддури (Селтик); н. Эммануэль Маюка (Янг Бойз); н. Жереми Пербе (Монс); н. Валерий Божинов (Спортинг Л); п. Элкесон (Ботафого); п. Брэк Ши (Даллас); з. Ганию Огунгбе (Гетевей); п. Серинье Кара (Тромсё); н. Такесуре Чинияма (Легия); п. Ласло Сепси (с/а); п. Филипп Янкович (Црвена Звезда); п. Дарко Лазович (Црвена Звезда); п. Мацей Рыбус (Легия); п. Юссеф Мсакни (Эсперанс); п. Уссаме Дарраги (Эсперанс); н. Лукас Барриос (Боруссия); з. Виталийс Ягодинскис (Юрмала-ВВ); | н. Андрес Эскобар (Колумбия); |
з. Жорес Окоре (Норсьелланд); п. Давид Таргамадзе (Александрия); з. Роджер Карвальо (Фигуеренсе); п. Илсиньо (Интернасьонал); з. Артем Федецкий (Карпаты); п. Евгений Коноплянка (Днепр); г. Ибрагим Сехич (Мерсин Идманюрду); н. Такесуре Чинияма (Легия); н. Аруна Коне (Леванте); | п. Жадсон (Сан-Пауло); п. Дуглас Коста (Ливерпуль); н. Марсело Морено (Гремио); п. Алекс Тейшейра (Галатасарай); п. Виллиан (Зенит, Челси); н. Евгений Селезнев (Днепр, Рубин); | |
МЕТАЛЛИСТ | п. Марлос (Сан-Пауло); н. Саиди Нтибазонкиза (Краковия); н. Мирослав Стох (Фенербахче); п. Сисиньо (Палмейрас); н. Анте Вукушич (Хайдук); | п. Хосе Соса (Атлетико); п. Тайсон (Сан-Пауло, Палмейрас); п. Клейтон Хавьер (Сантос); п. Сергей Ткачев (Амкар); |
ДНЕПР | з. Ондржей Мазух (Андерлехт); з. Жорес Окоре (Норсьелланд); з. Шиме Врсалько (Динамо Загреб); з. Абдулайе Ба (Порту); н. Анте Вукушич (Хайдук); п. Апоньо (Малага); з. Альваро Гонсалес (Расинг); п. Нико Кранчар (Тоттенхэм); п. Адилсон (Гремио); п. Фабио Рошембак (Гремио); з. Эвертон (Брага); н. Бабакар Диавара (Маритиму); з. Анеле Нгцонгце (Генк); н. Евгений Селезнев (Днепр); н. Антонио Яколиш (Шибеник); з. Хуан Мануэль Ортис (Рейнджерс); н. Адриан Кристя (Университатя); п. Мацей Рыбус (Легия); з. Костас Манолас (АЕК); | н. Александр Гладкий (Волынь); з. Эрик Матуку (Вулверхемптон, ВБА); п. Жулиано (Гремио); п. Дмитрий Лепа (Кривбасс); п. Дерек Боатенг (Фулхэм); п. Евгений Шахов (Зенит); н. Алексей Антонов (Кривбасс); н. Антонио Яколиш (Кривбасс); п. Евгений Коноплянка (Шахтер, Динамо М, Рубин); |
КРИВБАСС | п. Эммануэль Экпо (Коламбус Крю); п. Дмитрий Лепа (Днепр); н. Алексей Антонов (Днепр); н. Антонио Яколиш (Днепр); з. Саша Балич (Интер З); |
|
ТАВРИЯ | з. Моххамед Алию (Вильяреал); |
|
АРСЕНАЛ | н. Доминик Адийа (Милан); п. Леандро (Спартак Нальчик); | з. Эрик Матуку (Вулверхемптон, ВБА); н. Максим Шацких (Кубань); |
МЕТАЛЛУРГ | п. Грегори Нельсон (ЦСКА София); п. Христо Златински (Локомотив Пловдив); з. Никос Карабелас (АЕК); п. Элкесон (Ботафого); п. Майкосуэл (Ботафого); п. Данило (Стандарт); | н. Маркос Пицелли (Кубань); г. Рустам Худжамов (Шахтер); з. Рикардо Фернандеш (с/а); |
ВОРСКЛА |
| н. Ахмед Янузи (Ганновер); |
ИЛЬИЧЕВЕЦ |
| |
ЧЕРНОМОРЕЦ | н. Брана Илич (Войводина); з. Маркус Бергер (Академика); н. Сото Риера (Панионис); п. Даниэль Беде (Пакш); |
|
ВОЛЫНЬ | н. Александр Гладкий (Днепр); н. Душан Савич (Работнички); п. Филипп Деспотовски (Работнички); з. Владице Брдаровски (Работнички); з. Антон Кравченко (Днепр); в. Денис Шелихов (Днепр); з. Александр Насонов (Днепр); з. Александр Романчук (Металлист); | н. Майкон (Стандарт); |
КАРПАТЫ | п. Христо Златински (Локомотив Пловдив); н. Александр Гладкий (Днепр); п. Павол Фаркаш (Васлуй); н. Александр Гладкий (Днепр); н. Тармо Кинк (Мидлсбро); п. Муртаз Даушвили (Зестафони); | н. Лукас (Динамо К); з. Борха Гомес (Гранада); н. Херман Пачеко (Химнасия ЛП); н. Андрей Воронков (Динамо К); з. Артем Федецкий (Шахтер); з. Кристобаль Маркес (Эльче); з. Грегор Балажиц (Зенит); |
АЛЕКСАНДРИЯ | н. Димитар Макриев (Крылья Советов); | п. Давид Таргамадзе (Шахтер); з. Сергей Матюхин (к/к); |
ЗАРЯ | н. Хулио Агилар (Индепендьенте); | г. Игорь Шуховцев (к/к); н. Тарас Лазарович (с/а); |
ОБОЛОНЬ | п. Кучеренко (Говерла); в. Махновский (Легия, Польша); |
|
Условные обозначения: г - голкипер, з - защитник, п - полузащитник, н - нападающий, к/к - конец карьеры, к/а - конец аренды, с/а - свободный агент. Жирным выделены состоявшиеся переходы.