Рейтинг боксеров WBC: Усик опустился на одну позицию, Редкач стал вторым
Рейтинг лучших боксеров мира по версии WBС за май 2015 года.
Боксерская организация WBС опубликовала новый рейтинг лучших боксеров за июнь 2015 года. В нем достаточно представителей Украины, хотя Владимир Кличко (супертяжелый) и Василий Ломаченко (полулегкий вес), как чемпионы по другим версиям, не входят в рейтинг.
Лучшим из украинцев является Виктор Постол, который занимает первую позицию в своей категории, Иван Редкач - второй после третьей позиции в прошлом месяце, Вячеслав Глазков - третий, тогда как Дмитрий Кучер поднялся на 7-ю позицию.
Не попадают в первую девятку, но находятся в ТОП-15 еще два наших боксера - Александр Усик опустился с 14-й позиции на 15-ю, а Автандил Хурцидзе на 13-м месте оказался после 14-го в прошлом месяце.
Категория: Супертяжелый вес (свыше 90,719 кг) | ||
Чемпион - Деонтей Уайлдер (США) | ||
1 | Александр Поветкин | Россия |
2 | Энтони Джошуа | Великобритания |
3 | Вячеслав Глазков | Украина |
4 | Бермейн Стиверн | США |
5 | Брайант Дженнингс | США |
6 | Лукас Браун | Австралия |
7 | Эрик Молина | США |
8 | Энди Руис, мл. | Мексика |
9 | Артур Шпилька | Польша |
10 | Карлос Такам | Камерун |
Категория: Тяжелый вес (до 90,719 кг) | ||
Чемпион - Григорий Дрозд (Россия) | ||
1 | Илунга Макабу | Конго |
2 | Дмитрий Кудряшов | Россия |
3 | Рахим Чахкиев | Россия |
4 | Кшиштоф Влодарчик | Польша |
5 | Тхабисо Мчуну | Южная Африка |
6 | Оланреважа Дуродола | Нигерия |
7 | Дмитрий Кучер | Украина |
8 | Мурат Гассиев | Россия |
9 | Мирко Ларгетти | Италия |
10 | Юниэр Дортикос | Куба |
…15 | Александр Усик | Украина |
Категория: Полутяжелый вес (до 79,379 кг) | ||
Чемпион - Адонис Стивенсон (Канада) | ||
1 | Айзек Чилемба | Малави |
2 | Анджей Фонфара | Польша |
3 | Элейдер Альварес | Колумбия |
4 | Артур Бетербиев | Россия |
5 | Жан Паскаль | Канада |
6 | Эдвин Родригес | Доминикана |
7 | Шон Монаган | США |
8 | Томас Остхейзен | Южная Африка |
9 | Томми Каспенси | США |
10 | Эрик Скоглунд | Швеция |
…19 | Вячеслав Шабранский | Украина |
…35 | Александр Гвоздик | Украина |
Категория: Второй средний вес (до 76,204 кг) | ||
Чемпион - Баду Джек (Швеция) | ||
1 | Джордж Гроувз | Великобритания |
2 | Хильберто Рамирес | Мексика |
3 | Каллум Смит | Великобритания |
4 | Энтони Дирелл | США |
5 | Хулио С. Чавес, мл. | Мексика |
6 | Лучиан Буте | Канада |
7 | Сакио Бика | Австралия |
8 | Александр Бранд | Колумбия |
9 | Дерек Эдвардс | США |
10 | Шиллер Хипполит | Канада |
…24 | Сергей Деревянченко | Украина |
Категория: Средний вес (до 72,575 кг) | ||
Чемпион - Мигель Котто (Пуэрто-Рико) | ||
1 | Хорхе Хейланд | Аргентина |
2 | Туреано Джонсон | США |
3 | Билли Джо Сондерс | Великобритания |
4 | Серхио Мартинес | Аргентина |
5 | Мартин Маррей | Великобритания |
6 | Рьота Мурата | Япония |
7 | Серхио Мора | США |
8 | Ариф Магомедов | Россия |
9 | Куртис Стевенс | США |
10 | Андрей Мерясев | Россия |
…13 | Автандил Хурцидзе | Украина |
…22 | Евгений Хитров | Украина |
…30 | Сергей Хомицкий | Украина |
…33 | Виталий Копыленко | Украина |
Категория: Первый средний вес вес (до 69,853 кг) | ||
Чемпион - Флойд Мейевезер (США) | ||
1 | Сауль Альварес | Мексика |
2 | Жермелл Чарло | США |
3 | Ванес Мартиросян | США |
4 | Энтони Мандин | Австралия |
5 | Сергей Рабченко | Беларусь |
6 | Остин Траут | США |
7 | Джон Джексон | Вирджинские о-ва |
8 | Джошуа Клотти | Гана |
9 | Джулиан Уильямс | США |
10 | Лучиано Куэйо | Аргентина |
Категория: Полусредний вес (до 66,678 кг) | ||
Чемпион - Флойд Мейевезер (США) | ||
1 | Амир Хан | Великобритания |
2 | Антуан Декари | Канада |
3 | Маркос Майдана | Аргентина |
4 | Шон Портер | США |
5 | Тимоти Брэдли | США |
6 | Брэндон Риос | США |
7 | Константин Пономарев | Россия |
8 | Рэй Робинсон | США |
9 | Давид Аванесян | Россия |
10 | Роберт Герреро | США |
Категория: Первый полусредний вес (до 63,503 кг) | ||
Чемпион - Дэнни Гарсиа (США) | ||
1 | Виктор Постол | Украина |
2 | Лукас Маттиссе | Аргентина |
3 | Эдриен Броунер | США |
4 | Амир Имам | США |
5 | Руслан Проводников | Россия |
6 | Лука Глакон | Италия |
7 | Умберто Сото | Мексика |
8 | Фернандо Ангуло | Эквадор |
9 | Микеле Ди Рокко | Италия |
10 | Хенри Ланди | США |
Категория: Легкий вес (до 61,235 кг) | ||
Чемпион - Хорхе Линарес (Венесуэла) | ||
1 | Деян Златичанин | Черногория |
2 | Иван Редкач | Украина |
3 | Кевин Митчелл | Великобритания |
4 | Эмилиано Марсили | Италия |
5 | Дьерри Жан | Канада |
6 | Рансес Бартелеми | Куба |
7 | Франклин Мамани | Боливия |
8 | Мигель Васкес | Мексика |
9 | Иван Кано | Мексика |
10 | Ричард Коммей | Гана |
Категория: Второй полулегкий вес (до 58,967 кг) | ||
Чемпион - Такаши Миура (Япония) | ||
1 | Франсиско Варгас | Мексика |
2 | Стивен Смит | Великобритания |
3 | Ромэн Жакоб | Франция |
4 | Мигель Роман | Мексика |
5 | Юриоркис Гамбоа | Куба |
6 | Мигель Берчельт | Мексика |
7 | Нери Сагилан | Мексика |
8 | Хесрил Корралес | Панама |
9 | Джонатан Барруш | Аргентина |
10 | Эднер Черри | Багамы |
Категория: Полулегкий вес (до 57,153 кг) | ||
Чемпион - Гэри Расселл-мл (США) | ||
1 | Робинсон Кастейянос | Мексика |
2 | Абнер Марес | Мексика |
3 | Джейсон Велес | Пуэрто-Рико |
4 | Марвин Сонсона | Филиппины |
5 | Джош Уоррингтон | Великобритания |
6 | Джонни Гонсалес | Мексика |
7 | Андрес Гутьеррес | Мексика |
8 | Кристиан Михарес | Мексика |
9 | Хозуми Хасегава | Япония |
10 | Ромуло Коасича | Мексика |
…23 | Олег Малиновский | Украина |
…40 | Олег Ефимович | Украина |
Категория: Второй легчайший вес (до 55,338 кг) | ||
Чемпион - Лео Санта Крус (Мексика) | ||
1 | Уго Руис | Мексика |
2 | Киу Сяу Цунь | Китай |
3 | Хулио Сеха | Мексика |
4 | Рэй Варгас | Мексика |
5 | Алексис Каборе | Буркина-Фасо |
6 | Фернандо Монтиэль | Мексика |
7 | Кид Гэлэхэд | Великобритания |
8 | Луис Кусолито | Аргентина |
9 | Хуан Карлос Санчес | Мексика |
10 | Юкинори Огуни | Япония |
Категория: Легчайший вес (до 53,524 кг) | ||
Чемпион - Шинсуке Яманака (Япония) | ||
1 | Жанат Жакиянов | Казахстан |
2 | Суриян Сор Рунгвисаи | Тайланд |
3 | Ансельмо Морено | PAN |
4 | Родриго Герреро | Мексика |
5 | Шохей Омори | Япония |
6 | Петч Сор Читпаттана | Тайланд |
7 | Либорио Солис | Венесуэла |
8 | Кико Мартинес | Испания |
9 | Эдгар Хименес | Мексика |
10 | Алехандро Эрнандес | Мексика |
Категория: Второй найлегчайший вес (до 52,163 кг) | ||
Чемпион - Карлос Куадрас (Мексика) | ||
1 | Срисакет С. Рунгвисаи | Тайланд |
2 | Олейдонг Ситсамерчаи | Тайланд |
3 | Сонни Бой Харо | Филиппины |
4 | Тошиюки Игараши | Япония |
5 | Золани Тете | Южная Африка |
6 | Такума Иноуе | Япония |
7 | Фелипе Орукута | Мексика |
8 | Луис Консепсьон | Панама |
9 | Иван Моралес | Мексика |
10 | Эльесер Акино | Доминика |
Категория: Найлегчайший вес (до 50,802 кг) | ||
Чемпион - Роман Гонсалес (Никарагуа) | ||
1 | Навапхон Рунгвисаи | Тайланд |
2 | Брайан Вилориа | США |
3 | Сугуру Муранака | Япония |
4 | Ренан Тронгко | Филиппины |
5 | Коки Это | Япония |
6 | Нокнои Ситтипрасерт | Тайланд |
7 | Кевин Сэтчелл | Великобритания |
8 | Эдгар Соса | Мексика |
9 | Рей Мегрино | Филиппины |
10 | Адриан Эрнандес | Мексика |
Категория: Первый найлегчайший вес (до 48,988 кг) | ||
Чемпион - Педро Гевара (Мексика) | ||
1 | Ганиган Лопес | Мексика |
2 | Джонатан Таконинг | Филиппины |
3 | Рей Лорето | Филиппины |
4 | Ю Кимура | Япония |
5 | Хуан Эрнандес | Мексика |
6 | Хуан Алехо | Мексика |
7 | Джонатан Гонсалес | Пуэрто-Рико |
8 | Рене Патилано | Филиппины |
9 | Рио Миязаки | Япония |
10 | Сауль Хуарес | Мексика |
Категория: Минимальный вес (до 47,627 кг) | ||
Чемпион - Ванхенг Менайотин (Тайланд) | ||
1 | Денвер Куэйо | Филиппины |
2 | Рауль Гарсиа | Мексика |
3 | Байрон Рохас | Никарагуа |
4 | Карлос Буитраго | Никарагуа |
5 | Лерой Эстрада | Панама |
6 | Освальдо Новоа | Мексика |
7 | Рикардо Перес | Мексика |
8 | Эдуардо Мартинес | Мексика |
9 | Пигми Кокиетгум | Тайланд |
10 | Сюн Чжао Чжун | Китай |
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: