Формула-1: Хэмилтон выиграл первую квалификацию сезона (ФОТО)
Обладателем поул-позишн на Гран-при Австралии стал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.
Он показал лучшее время в квалификации - 1:44.231. Отметим, что это 32-й поул в карьере Хэмилтона.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трансляция Формулы-1 в Украине: Где смотреть Гран-при Австралии 2014
Вторая позиция у австралийского гонщика Red Bull Даниэля Риккардо– 1:44.548.
Третьим в гонке 16 марта будет стартовать Нико Росберг из Mercedes.
Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | ||||||
М | Время | Кр | М | Время | Кр | М | Время | Кр | ||
1. Л.Хэмилтон | Mercedes | 7 | 1:31.699 | 6 | 4 | 1:42.890 | 8 | 1 | 1:44.231 | 8 |
2. Д.Риккардо | Red Bull | 1 | 1:30.775 | 3 | 2 | 1:42.295 | 9 | 2 | 1:44.548 | 8 |
3. Н.Росберг | Mercedes | 10 | 1:32.564 | 6 | 1 | 1:42.264 | 8 | 3 | 1:44.595 | 7 |
4. К.Магнуссен | McLaren | 2 | 1:30.949 | 4 | 5 | 1:43.247 | 9 | 4 | 1:45.745 | 6 |
5. Ф.Алонсо | Ferrari | 4 | 1:31.388 | 6 | 3 | 1:42.805 | 8 | 5 | 1:45.819 | 7 |
6. Ж.Вернь | Toro Rosso | 11 | 1:33.488 | 5 | 7 | 1:43.849 | 9 | 6 | 1:45.864 | 7 |
7. Н.Хюлкенберг | Force India | 14 | 1:33.893 | 5 | 6 | 1:43.658 | 8 | 7 | 1:46.030 | 7 |
8. Д.Квят | Toro Rosso | 13 | 1:33.777 | 5 | 10 | 1:44.331 | 9 | 8 | 1:47.368 | 6 |
9. Ф.Масса | Williams | 3 | 1:31.228 | 5 | 9 | 1:44.242 | 9 | 9 | 1:48.079 | 7 |
10. В.Боттас | Williams | 6 | 1:31.601 | 5 | 8 | 1:43.852 | 8 | 10 | 1:48.147 | 6 |
11. Д.Баттон | McLaren | 5 | 1:31.396 | 5 | 11 | 1:44.437 | 8 | |||
12. К.Райкконен | Ferrari | 9 | 1:32.439 | 5 | 12 | 1:44.494 | 8 | |||
13. С.Феттель | Red Bull | 8 | 1:31.931 | 5 | 13 | 1:44.668 | 8 | |||
14. А.Сутил | Sauber | 12 | 1:33.673 | 5 | 14 | 1:45.655 | 7 | |||
15. К.Кобаяши | Caterham | 16 | 1:34.274 | 5 | 15 | 1:45.867 | 8 | |||
16. С.Перес | Force India | 15 | 1:34.141 | 5 | 16 | 1:47.293 | 8 | |||
17. М.Чилтон | Marussia | 17 | 1:34.293 | 5 | ||||||
18. Ж.Бьянки | Marussia | 18 | 1:34.794 | 5 | ||||||
19. Э.Гутьеррес | Sauber | 19 | 1:35.117 | 7 | ||||||
20. М.Эриксон | Caterham | 20 | 1:35.157 | 5 | ||||||
21. Р.Грожан | Lotus | 21 | 1:36.993 | 6 | ||||||
22. П.Мальдонадо | Lotus | 22 | Без времени | 3 |
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: