Рейтинг WTA: Катя Бондаренко вернулась в Топ-30
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 19 апреля 2010 года
1 (1) Серена Уильямс (США) 7946
2 (2) Каролин Возняцки (Дания) 6255
3 (3) Динара Сафина (Россия) 6150
4 (4) Венус Уильямс (США) 5817
5 (5) Светлана Кузнецова (Россия) 5620
6 (6) Елена Дементьева (Россия) 4965
7 (7) Елена Янкович (Сербия) 4740
8 (8) Агнешка Радванска (Польша) 4190
9 (9) Виктория Азаренко (Белоруссия) 4080
10 (11) Саманта Стосур (Австралия) 3975
25 (25) Алена Бондаренко (Украина) 2010
30 (32) Катерина Бондаренко (Украина) 1710
103 (106) Мария Корытцева (Украина) 615
128 (112) Виктория Кутузова (Украина) 499
154 (151) Ольга Савчук (Украина) 381
169 (165) Кристина Антонийчук (Украина) 345
192 (168) Юлиана Федак (Украина) 281
Bigmir)Спорт
Положение на 19 апреля 2010 года
1 (1) Серена Уильямс (США) 7946
2 (2) Каролин Возняцки (Дания) 6255
3 (3) Динара Сафина (Россия) 6150
4 (4) Венус Уильямс (США) 5817
5 (5) Светлана Кузнецова (Россия) 5620
6 (6) Елена Дементьева (Россия) 4965
7 (7) Елена Янкович (Сербия) 4740
8 (8) Агнешка Радванска (Польша) 4190
9 (9) Виктория Азаренко (Белоруссия) 4080
10 (11) Саманта Стосур (Австралия) 3975
25 (25) Алена Бондаренко (Украина) 2010
30 (32) Катерина Бондаренко (Украина) 1710
103 (106) Мария Корытцева (Украина) 615
128 (112) Виктория Кутузова (Украина) 499
154 (151) Ольга Савчук (Украина) 381
169 (165) Кристина Антонийчук (Украина) 345
192 (168) Юлиана Федак (Украина) 281
Bigmir)Спорт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: