Гран-при Австралии: Кубица возглавил протокол первой части свободных заездов
Сессия дважды прерывалась красными флагами из-за аварий Камуи Кобаяши. Сначала японец повредил переднее антикрыло об ограничительный столбик в 11-м повороте, и вылетел в гравий, а спустя двадцать минут новое антикрыло отвалилось на торможении в третьем повороте.
Адриан Сутил в первой сессии уступил машину резервному гонщику Force India и Пол ди Реста показал неплохое время, уступив четыре десятых Витантонио Лиуцци. Во второй сессии Сутил вернётся за руль.
На трассе побывали все 24 машины, но Тимо Глок большую часть сессии провёл в боксах из-за проблем с гидравликой.
Адриан Сутил в первой сессии уступил машину резервному гонщику Force India и Пол ди Реста показал неплохое время, уступив четыре десятых Витантонио Лиуцци. Во второй сессии Сутил вернётся за руль.
На трассе побывали все 24 машины, но Тимо Глок большую часть сессии провёл в боксах из-за проблем с гидравликой.
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. Р.Кубица | Renault | 1:26.927 | - | 22 |
2. Н.Росберг | Mercedes | 1:27.126 | + 0"199 | 18 |
3. Д.Баттон | McLaren | 1:27.482 | + 0"555 | 22 |
4. Ф.Масса | Ferrari | 1:27.511 | + 0"584 | 18 |
5. С.Феттель | Red Bull-Renault | 1:27.686 | + 0"759 | 23 |
6. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:27.747 | + 0"820 | 21 |
7. Л.Хэмилтон | McLaren | 1:27.793 | + 0"866 | 22 |
8. С.Буэми | Toro Rosso-Ferrari | 1:28.014 | + 1"087 | 21 |
9. В.Петров | Renault | 1:28.114 | + 1"187 | 25 |
10. В.Лиуцци | Force India-Mercedes | 1:28.192 | + 1"265 | 18 |
11. П.ди Реста | Force India-Mercedes | 1:28.537 | + 1"610 | 25 |
12. М.Шумахер | Mercedes | 1:28.550 | + 1"623 | 19 |
13. Х.Альгерсуари | Toro Rosso-Ferrari | 1:28.572 | + 1"645 | 21 |
14. М.Уэббер | Red Bull-Renault | 1:28.683 | + 1"756 | 22 |
15. П.де ла Роса | Sauber-Ferrari | 1:29.465 | + 2"538 | 13 |
16. Р.Баррикелло | Williams-Cosworth | 1:29.712 | + 2"785 | 18 |
17. Н.Хюлкенберг | Williams-Cosworth | 1:30.249 | + 3"322 | 26 |
18. К.Кобаяши | Sauber-Ferrari | 1:31.588 | + 4"661 | 5 |
19. Я.Трулли | Lotus-Cosworth | 1:31.652 | + 4"725 | 13 |
20. Х.Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 1:31.654 | + 4"727 | 26 |
21. Л.ди Грасси | Virgin-Cosworth | 1:32.831 | + 5"904 | 25 |
22. К.Чандхок | HRT-Cosworth | 1:33.401 | + 6"474 | 24 |
23. Б.Сенна | HRT-Cosworth | 1:34.251 | + 7"324 | 19 |
24. Т.Глок | Virgin-Cosworth | 1:34.924 | + 7"998 | 8 |
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: