Гран-при Великобритании: Феттель показал лучшее время во второй практике
Два гонщика Red Bull, как и утром, возглавили протокол второй сессии свободных заездов в Сильверстоуне.
Правда, в отличие от первой сессии, не обошлось без проблем – Марк Уэббер атаковал на выходе из Becketts, машина подпрыгнула, ударилась днищем о поребрик, и мотор мгновенно выключился. Австралиец свернул на обочину и вынужден был покинуть машину.
Роберт Кубица большую часть сессии провёл в боксах - механикам пришлось заменить двигатель из-за резкого падения давления масла.
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги | |
1. С.Феттель | Red Bull-Renault | 1'19"456 | - | 39 | |
2. М.Уэббер | Red Bull-Renault | 1'19"597 | + 0.141 | 35 | |
3. А.Сутил | Force India-Mercedes | 1'20"141 | + 0.685 | 41 | |
4. К.Накаджима | Williams-Toyota | 1'20"209 | + 0.753 | 36 | |
5. Ф.Алонсо | Renault | 1'20"237 | + 0.781 | 36 | |
6. Р.Баррикелло | Brawn-Mercedes | 1'20"244 | + 0.788 | 26 | |
7. Л.Хэмилтон | McLaren | 1'20"417 | + 0.961 | 35 | |
8. Я.Трулли | Toyota | 1'20"458 | + 1.002 | 40 | |
9. Н.Росберг | Williams-Toyota | 1'20"468 | + 1.012 | 42 | |
10. Н.Пике | Renault | 1'20"608 | + 1.152 | 37 | |
11. Р.Кубица | BMW | 1'20"622 | + 1.166 | 23 | |
12. Х.Ковалайнен | McLaren | 1'20"733 | + 1.277 | 37 | |
13. Т.Глок | Toyota | 1'20"762 | + 1.306 | 37 | |
14. Д.Баттон | Brawn-Mercedes | 1'20"767 | + 1.311 | 28 | |
15. Н.Хайдфельд | BMW | 1'20"932 | + 1.476 | 35 | |
16. С.Бурдэ | Toro Rosso-Ferrari | 1'20"945 | + 1.489 | 36 | |
17. Ф.Масса | Ferrari | 1'21"005 | + 1.549 | 37 | |
18. К.Райкконен | Ferrari | 1'21"132 | + 1.676 | 38 | |
19. Д.Физикелла | Force India-Mercedes | 1'21"413 | + 1.957 | 40 | |
20. С.Буэми | Toro Rosso-Ferrari | 1'21"668 | + 2.212 | 37 |
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: