Гран-при Турции: Росберг выиграл первую практику
Первая сессия пятничных свободных заездов прошла при безоблачном небе.
Не считая мелких вылетов без последствий для машин, обошлось без инцидентов, правда сессию пришлось на несколько минут остановить красными флагами из-за отслоившейся искусственной травы за поребриками на нескольких участках трассы.
Протокол возглавил Нико Росберг, все гонщики, кроме первой серии Хейкки Ковалайнена, работали с жесткой резиной.
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги | |
1. Н.Росберг | Williams-Toyota | 1'28"952 | - | 24 | |
2. Л.Хэмилтон | McLaren | 1'29"263 | + 0.311 | 23 | |
3. Я.Трулли | Toyota | 1'29"271 | + 0.319 | 26 | |
4. С.Феттель | Red Bull-Renault | 1'29"337 | + 0.385 | 17 | |
5. Ф.Масса | Ferrari | 1'29"342 | + 0.390 | 22 | |
6. К.Накаджима | Williams-Toyota | 1'29"371 | + 0.419 | 21 | |
7. К.Райкконен | Ferrari | 1'29"398 | + 0.446 | 24 | |
8. Ф.Алонсо | Renault | 1'29"422 | + 0.470 | 24 | |
9. Р.Баррикелло | Brawn-Mercedes | 1'29"525 | + 0.573 | 24 | |
10. Х.Ковалайнен | McLaren | 1'29"590 | + 0.638 | 19 | |
11. Д.Баттон | Brawn-Mercedes | 1'29"747 | + 0.795 | 20 | |
12. А.Сутил | Force India-Mercedes | 1'29"864 | + 0.912 | 21 | |
13. Т.Глок | Toyota | 1'29"934 | + 0.982 | 25 | |
14. Н.Пике | Renault | 1'30"132 | + 1.180 | 18 | |
15. М.Уэббер | Red Bull-Renault | 1'30"176 | + 1.224 | 21 | |
16. Р.Кубица | BMW | 1'30"645 | + 1.693 | 22 | |
17. Н.Хайдфельд | BMW | 1'30"689 | + 1.737 | 19 | |
18. Д.Физикелла | Force India-Mercedes | 1'30"729 | + 1.777 | 22 | |
19. С.Бурдэ | Toro Rosso-Ferrari | 1'30"838 | + 1.886 | 24 | |
20. С.Буэми | Toro Rosso-Ferrari | 1'30"944 | + 1.992 | 25 |
Ранее лидер чемпионата мира Дженсон Баттон, выступающий за Brawn GP признался, что приехал в Турцию за шестой победой в сезоне-2009