Лига наций: турнирные таблицы
Вашему вниманию турнирные таблицы Лиги наций-2020/21.
Стартовал новый розыгрыш турнира Лиги наций, участие в котором также принимает сборная Украины.
Наша национальная команда пробилась в высший дивизион - Лигу А, и выступит в четвертой группе, где соперниками будут сборные Испании, Германии и Швейцарии.
Вашему вниманию турнирные таблицы Лиги наций-2020/21:
Лига А:
И | В | Н | П | М | О | |
Италия | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:2 | 12 |
Нидерланды | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
Польша | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 7 |
Босния и Герцеговина | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:11 | 2 |
И | В | Н | П | М | О | |
Бельгия | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:6 | 15 |
Дания | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 |
Англия | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | 10 |
Исландия | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:17 | 0 |
И | В | Н | П | М | О | |
Франция | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:5 | 16 |
Португалия | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | 13 |
Хорватия | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:16 | 3 |
Швеция | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:13 | 3 |
И | В | Н | П | М | О | |
Испания | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:3 | 11 |
Германия | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:13 | 9 |
Украина | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:10 | 6 |
Швейцария | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | 3 |
Лига В:
И | В | Н | П | М | О | |
Австрия | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:6 | 13 |
Норвегия | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:10 | 10 |
Румыния | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:9 | 8 |
Северная Ирландия | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:11 | 2 |
И | В | Н | П | М | О | |
Чехия | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:5 | 12 |
Шотландия | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | 10 |
Израиль | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 |
Словакия | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | 4 |
И | В | Н | П | М | О | |
Венгрия | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
Россия | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:12 | 8 |
Сербия | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:7 | 6 |
Турция | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:8 | 6 |
И | В | Н | П | М | О | |
Уэльс | 6 | 5 | 1 | 0 | 7:1 | 16 |
Финляндия | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:5 | 12 |
Ирландия | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:4 | 3 |
Болгария | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:7 | 2 |
Лига С:
И | В | Н | П | М | О | |
Черногория | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:2 | 13 |
Люксембург | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 10 |
Азербайджан | 6 | 1 | 3 | 2 | 2:4 | 6 |
Кипр | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:10 | 4 |
И | В | Н | П | М | О | |
Армения | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 11 |
Северная Македония | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:8 | 9 |
Грузия | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:6 | 7 |
Эстония | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:9 | 3 |
И | В | Н | П | М | О | |
Словения | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:1 | 14 |
Греция | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 12 |
Косово | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | 5 |
Молдова | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 1 |
И | В | Н | П | М | О | |
Албания | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 11 |
Беларусь | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 10 |
Литва | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | 8 |
Казахстан | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:9 | 4 |
Лига D:
И | В | Н | П | М | О | |
Фарерские острова | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:5 | 12 |
Мальта | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | 9 |
Латвия | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:4 | 7 |
Андорра | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:11 | 2 |
И | В | Н | П | М | О | |
Гибралтар | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 8 |
Лихтенштейн | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 5 |
Сан-Марино | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:3 | 2 |
Вашему вниманию также расписание и результаты матчей Лиги наций-2020/21.