Групповой этап Лиги чемпионов сезона 2017/18 пройдет с 12 сентября по 6 декабря. Финальный матч турнира состоится 26 мая 2018 года на НСК Олимпийский в городе Киев.
Вашему вниманию турнирные таблицы Лиги чемпионов 2017/18:
Группа А
| Команда | И | В | Н | П | М | Р | О |
---|
1 | Манчестер Юнайтед | 6 | 5 | 0 | 1 | 12-3 | +9 | 15 |
2 | Базель | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-5 | +8 | 12 |
3 | ЦСКА | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-10 | -2 | 9 |
4 | Бенфика | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-14 | -13 | 0 |
Группа B
| Команда | И | В | Н | П | М | Р | О |
---|
1 | ПСЖ | 6 | 5 | 0 | 1 | 25-4 | +21 | 15 |
2 | Бавария | 6 | 5 | 0 | 1 | 13-6 | +7 | 15 |
3 | Селтик | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-18 | -13 | 3 |
4 | Андерлехт | 6 | 1 | 0 | 5 | 2-17 | -15 | 3 |
Группа C
| Команда | И | В | Н | П | М | Р | О |
---|
1 | Рома | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-6 | +3 | 11 |
2 | Челси | 6 | 3 | 2 | 1 | 16-8 | +8 | 11 |
3 | Атлетико | 6 | 1 | 4 | 1 | 5-4 | +1 | 7 |
4 | Карабах | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-14 | -12 | 2 |
Группа D
| Команда | И | В | Н | П | М | Р | О |
---|
1 | Барселона | 6 | 4 | 2 | 0 | 9-1 | +8 | 14 |
2 | Ювентус | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-5 | +2 | 11 |
3 | Спортинг | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | -1 | 7 |
4 | Олимпиакос | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-13 | -9 | 1 |
Группа E
| Команда | И | В | Н | П | М | Р | О |
---|
1 | Ливерпуль | 6 | 3 | 3 | 0 | 23-6 | +17 | 12 |
2 | Севилья | 6 | 2 | 3 | 1 | 12-12 | 0 | 9 |
3 | Спартак | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-13 | -4 | 6 |
4 | Марибор | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-16 | -13 | 3 |
Группа F
| Команда | И | В | Н | П | М | Р | О |
---|
1 | Манчестер Сити | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-5 | +9 | 15 |
2 | Шахтер | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-9 | 0 | 12 |
3 | Наполи | 6 | 2 | 0 | 4 | 11-11 | 0 | 6 |
4 | Фейеноорд | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-14 | -9 | 3 |
Группа G
| Команда | И | В | Н | П | М | Р | О |
---|
1 | Бешикташ | 6 | 4 | 2 | 0 | 11-5 | +6 | 14 |
2 | Порту | 6 | 3 | 1 | 2 | 15-10 | +5 | 10 |
3 | РБ Лейпциг | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-11 | -1 | 7 |
4 | Монако | 6 | 0 | 2 | 4 | 6-16 | -10 | 2 |
Группа H
| Команда | И | В | Н | П | М | Р | О |
---|
1 | Тоттенхэм | 6 | 5 | 1 | 0 | 15-4 | +11 | 16 |
2 | Реал | 6 | 4 | 1 | 1 | 17-7 | +10 | 13 |
3 | Боруссия Д | 6 | 0 | 2 | 4 | 7-13 | -6 | 2 |
4 | АПОЭЛ | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-17 | -15 | 2 |