Групповой этап Лиги чемпионов 2013/2014 Турнирная таблица. 17 сентября - 11 декабря прошли матчи группового турнира Лиги чемпионов.
Группа A
Команды | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О |
---|
Манчестер Юнайтед | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | +9 | 14 | Байер | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 10 | Шахтер | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | Реал Сосьедад | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 | 1 |
| | БАЙ | МЮ | РС | ШХТ |
---|
| — | | | |
---|
МЮ | 4:2 | — | | |
---|
Реал Сосьедад | | | — | 0:2 |
---|
Шахтер | | | | — |
---|
|
Группа B
Команды | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О |
---|
Реал Мадрид | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | +15 | 16 | Галатасарай | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 7 | Ювентус | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | Копенгаген | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -7 | 4 |
| | КОП | ГАЛ | ЮВЕ | РМ |
---|
Копенгаген | — | | | |
---|
Галатасарай | | — | | |
---|
Ювентус | | | — | |
---|
Реал | | | | — |
---|
|
Группа C
Команды | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О |
---|
ПСЖ | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 13 | Олимпиакос | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 | Бенфика | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | Андерлехт | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 | 1 |
| | АНД | БЕН | ОЛИ | ПСЖ |
---|
Андерлехт | — | | | |
---|
Бенфика | | — | | |
---|
Олимпиакос | | | — | |
---|
ПСЖ | | | | — |
---|
|
Группа D
Команды | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О |
---|
Бавария | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | +12 | 15 | Манчестер Сити | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 10 | +8 | 15 | Виктория | 6 | 1 | 0 | 6 | 6 | 17 | -11 | 3 | ЦСКА | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 3 |
| | БАВ | ЦСК | МС | ВИК |
---|
Бавария | — | | | |
---|
ЦСКА | | — | | |
---|
МанСити | | | — | |
---|
Виктория | | | | — |
---|
|
Группа E
Команды | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О |
---|
Челси | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | +9 | 12 | Шальке | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 | Базель | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | Стяуа | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 |
| | БАЗ | ЧЕЛ | ШАЛ | СТЯ |
---|
Базель | — | | | |
---|
Челси | | — | | |
---|
Шальке | | | — | |
---|
Стяуа | | | | — |
---|
|
Группа F
Команды | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О |
---|
Боруссия | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | +5 | 12 | Арсенал | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 | Наполи | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 12 | Марсель | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | 0 |
| | АРС | БД | МАР | НАП |
---|
Арсенал | — | | | |
---|
Боруссия | | — | | |
---|
Марсель | | | — | |
---|
Наполи | | | | — |
---|
|
Группа G
Команды | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О |
---|
Атлетико | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | +12 | 16 | Зенит | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 | Порту | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 | Аустрия | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
| | АТЛ | АУС | ПОР | ЗЕН |
---|
Атлетико | — | | | |
---|
Аустрия | | — | | |
---|
Порту | | | — | |
---|
Зенит | | | | — |
---|
|
Группа H
Команды | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О |
---|
Барселона | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 13 | Милан | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 | Аякс | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 8 | Селтик | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 | 3 |
| | АЯК | БАР | СЕЛ | МИЛ |
---|
Аякс | — | | | |
---|
Барселона | | — | | |
---|
Селтик | | | — | |
---|
Милан | | | | — |
---|
|
Лучшие бомбардиры:
1. Криштиану Роналду (Реал) - 9 голов
1. Златан Ибрагимович (ПСЖ) - 8 голов
3. Лионель Месси (Барселона) - 6 голов
3. Серхио Агуэро (Манчестер Сити) - 6 голов
5. Альваро Негредо (Манчестер Сити) - 5 голов
5. Артуро Видаль (Ювентус) - 5 голов