Универсиада 2013: Золотой день для сборной Украины
Благодаря успехам сегодняшнего дня наша сборная совершила рывок с 10-го сразу на 4-е место медального зачета Универсиады.
Так, сегодня золотыми медалями порадовали Виктор Кузнецов (тройной прыжок), Анна Титимец (400 метров с барьерами) и Ольга Харлан (сабля).
Серебро взяли Руслан Дмитренко (спортивная ходьба на 20 км) и сборная Украины (тоже ходьба на 20 км), Андрей Проценко (прыжки в высоту), Анна Ярощук (400 метров с барьерами) и Шушана Хевондян (дзюдо, до 57 кг).
Бронзовые медали достались Артему Харченко (дзюдо, до 66 кг), Галине Пундик (сабля), Константину Тарасову (борьба на поясах, до 70 кг), Леониду Рябчуку (борьба на поясах, 90 кг) и Олегу Верняеву (спортивная гимнастика, индивидуальное многоборье)
Медальный зачет Универсиады
Всего | 89 | 89 | 127 | 305 | |
---|---|---|---|---|---|
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | 39 | 16 | 22 | 77 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 11 | |
3 | 5 | 8 | 8 | 21 | |
4 | 4 | 12 | 10 | 26 | |
5 | 4 | 7 | 4 | 15 | |
6 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
7 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
8 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
9 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
10 | 2 | 3 | 6 | 11 | |
11 | 2 | 1 | 6 | 9 | |
12 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
13 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
14 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
15 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
16 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
16 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
18 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
19 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
19 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
21 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
21 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
23 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
23 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
27 | 0 | 2 | 8 | 10 | |
28 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
29 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
30 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
31 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
31 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
33 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
34 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
39 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
39 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
39 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
39 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
43 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
43 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
43 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
43 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
43 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Стоит отметить, что по общему количеству мест наша сборная вышла на второе место.
Напомним, что Универсиада 2013 проходит в российской Казани с 6 по 17 июля.