Гран-при Бельгии: Red Bull сделали дубль
Третьим финишировал Дженсон Баттон на McLaren, следом за ним клетчатый флаг увидел Фернандо Алонсо на Ferrari.
Пятым гонку на трассе Спа-Франкоршам завершил Михаэль Шумахер, отмечающий в Бельгии двадцатилетие своей карьеры. Партнер семикратного чемпиона по команде Mercedes GP Нико Росберг стал шестым, на седьмой строчке расположился Адриан Сутил на Force India.
Россиянин Виталий Петров долгое время шел восьмым, однако технические проблемы вынудили пилота Renault замедлиться, на последнем круге уступив позицию Фелипе Массе. Очковую зону замкнул Пастор Мальдонадо на Williams.
Пилот McLaren Льюис Хэмилтон вылетел с трассы после столкновения с Камуи Кобаяси на торможении перед поворотом Les Combеs.
Победа в Бельгии позволила Феттелю упрочить лидерство в общем зачете, доведя свое преимущество над Уэббером до 92 очков. Благодаря сходу Хэмилтона по одной позиции в чемпионате отыграли Фернандо Алонсо с Дженсоном Баттоном. В Кубке конструкторов Red Bull сохранила первую строчку: теперь австрийская конюшня оторвалась от McLaren на 131 очко.
Cледующий этап чемпионата мира Формулы-1 состоится 11 сентября в итальянской Монце.
Результаты Гран-при Бельгии Формулы-1
Место | Гонщик | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | Себастьян Феттель | Red Bull | 1.26:44.893 |
2. | Марк Уэббер | Red Bull | +3.741 |
3. | Дженсон Баттон | McLaren | +9.669 |
4. | Фернандо Алонсо | Ferrari | +13.022 |
5. | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | +47.464 |
6. | Нико Росберг | Mercedes GP | +48.764 |
7. | Адриан Сутил | Force India | +59.713 |
8. | Фелипе Масса | Ferrari | +1:06.076 |
9. | Виталий Петров | Renault | +1:11.917 |
10. | Пастор Мальдонадо | Williams | +1:17.615 |
11. | Пол ди Реста | Force India | +1:23.994 |
12. | Камуи Кобаяси | Sauber | +1:31.976 |
13. | Бруно Сенна | Renault | +1:32.985 |
14. | Ярно Трулли | Team Lotus | +1 круг |
15. | Хейкки Ковалайнен | Team Lotus | +1 круг |
16. | Рубенс Баррикелло | Williams | +1 круг |
17. | Жером д'Амброзио | Marussia Virgin | +1 круг |
18. | Тимо Глок | Marussia Virgin | +1 круг |
19. | Витантонио Лиуцци | HRT | +1 круг |
- | Серхио Перес | Sauber | сход |
- | Дэниэл Риккардо | HRT | сход |
- | Льюис Хэмилтон | McLaren | сход |
- | Себастьен Буэми | Toro Rosso | сход |
- | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso | сход |
Положение в общем зачете после двенадцатого этапа
Место | Гонщик | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1. | Себастьян Феттель | Red Bull | 259 |
2. | Марк Уэббер | Red Bull | 167 |
3. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 157 |
4. | Дженсон Баттон | McLaren | 149 |
5. | Льюис Хэмилтон | McLaren | 146 |
6. | Фелипе Масса | Ferrari | 74 |
7. | Нико Росберг | Mercedes GP | 56 |
8. | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 42 |
9. | Виталий Петров | Renault | 34 |
10. | Ник Хайдфельд | Renault | 34 |
Положение в Кубке конструкторов после Гран-при Бельгии
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1. | Red Bull | 426 |
2. | McLaren | 295 |
3. | Ferrari | 231 |
4. | Mercedes GP | 98 |
5. | Renault | 68 |
6. | Sauber | 35 |
7. | Force India | 32 |
8. | Toro Rosso | 22 |
9. | Williams | 5 |
10. | Team Lotus | 0 |
11. | HRT | 0 |
12. | Marussia Virgin | 0 |