NHL: Индивидуальная статистика
Очки
№ | Игрок/команда | Кол-во игр | Кол-во очков (гол+пас) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Овечкин | 82 | 112 | |||||
2 | Евгений Малкин | 81 | 106 | |||||
3 | Джером Игинла | 82 | 98 | |||||
4 | Павел Дацюк | 81 | 97 | |||||
5 | Джо Торнтон | 81 | 96 |
Голы
№ | Игрок/команда | Кол-во игр | Кол-во голов | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Овечкин | 82 | 65 | |||||
2 | Илья Ковальчук | 79 | 52 | |||||
3 | Джером Игинла | 82 | 50 | |||||
4 | 82 | 47 | ||||||
5 | 75 | 43 |
Результативные передачи
№ | Игрок/команда | Кол-во игр | Кол-во передач | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джо Торнтон | 81 | 67 | |||||
2 | Павел Дацюк | 81 | 66 | |||||
3 | Марк Савар | 74 | 63 | |||||
4 | Хенрик Седин | 82 | 61 | |||||
5 | Никлас Лидстрем | 75 | 60 |
Полезность (+/-)
№ | Игрок/команда | Кол-во игр | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Павел Дацюк | 82 | +41 | |||||
2 | Никлас Лидстрем | 76 | +40 | |||||
3 | Дэни Хитли | 71 | +33 | |||||
4 | Райан Гецлаф | 77 | +32 | |||||
5 | Хенрик Зеттерберг | 75 | +30 |
Пропущенные шайбы
№ | Игрок/команда | Кол-во игр | Кол-во шайб в сред. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крис Осгуд | 43 | 2,09 | |||||
2 | Жан-Себастьян Жигер | 58 | 2,12 | |||||
3 | Доминик Гашек | 41 | 2,14 | |||||
4 | Евгений Набоков | 77 | 2,14 | |||||
5 | Мартин Бродо | 77 | 2,17 |
Сухие матчи
№ | Игрок/команда | Кол-во игр | Кол-во сухих игр | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хенрик Лундквист | 72 | 10 | |||||
2 | Паскаль Леклер | 54 | 9 | |||||
3 | Евгений Набоков | 77 | 6 | |||||
4 | Роберто Люонго | 73 | 6 | |||||
5 | Дэн Эллис | 44 | 6 |