NHL: Турнирная таблица
Восточная конференция
Атлантический дивизион
№ | Команда | И | В | П | ОТ | Очк | Ш | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Питтсбург Пингвинз | 82 | 47 | 27 | 8 | 102 | 247-216 | |
2 | Нью-Джерси Девилз | 82 | 46 | 29 | 7 | 99 | 206-197 | |
3 | Нью-Йорк Рейнджерс | 82 | 42 | 27 | 13 | 97 | 213-199 | |
4 | Филадельфия Флайерс | 82 | 42 | 29 | 11 | 95 | 248-233 | |
5 | Нью-Йорк Айлендерс | 82 | 35 | 38 | 9 | 79 | 194-243 |
Северо-восточный дивизион
№ | Команда | И | В | П | ОТ | Очк | Ш | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Монреаль Канадиенс | 82 | 47 | 25 | 10 | 104 | 262-222 | |
2 | Оттава Сенаторз | 82 | 43 | 31 | 8 | 94 | 261-247 | |
3 | Бостон Брюинз | 82 | 41 | 29 | 12 | 94 | 212-222 | |
4 | Баффало Сейбрз | 82 | 39 | 31 | 12 | 90 | 255-242 | |
5 | Торонто Мэйпл Лифс | 82 | 36 | 35 | 11 | 83 | 231-260 |
Юго-восточный дивизион
№ | Команда | И | В | П | ОТ | Очк | Ш | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон Кэпиталз | 82 | 43 | 31 | 8 | 94 | 242-231 | |
2 | Каролина Харрикэйнз | 82 | 43 | 33 | 6 | 92 | 252-249 | |
3 | Флорида Пантерз | 82 | 38 | 35 | 9 | 85 | 216-226 | |
4 | Атланта Трэшерз | 82 | 34 | 40 | 8 | 76 | 216-272 | |
5 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 82 | 31 | 42 | 9 | 71 | 223-267 |
Западная конференция
Центральный дивизион
№ | Команда | И | В | П | ОТ | Очк | Ш | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Детройт Ред Уингз | 82 | 54 | 21 | 7 | 115 | 257-184 | |
2 | Нэшвилл Предэйторз | 82 | 41 | 32 | 9 | 91 | 230-229 | |
3 | Чикаго Блэкхокс | 82 | 40 | 34 | 8 | 88 | 239-235 | |
4 | Коламбус Блю Джекетс | 82 | 34 | 36 | 12 | 80 | 193-218 | |
5 | Сент-Луис Блюз | 82 | 33 | 36 | 13 | 79 | 205-237 |
Северо-западный дивизион
№ | Команда | И | В | П | ОТ | Очк | Ш | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Миннесота Уайлд | 82 | 44 | 28 | 10 | 98 | 223-218 | |
2 | Колорадо Эвеланш | 82 | 44 | 31 | 7 | 95 | 231-219 | |
3 | Калгари Флэймз | 82 | 42 | 30 | 10 | 94 | 229-227 | |
4 | Эдмонтон Ойлерс | 82 | 41 | 35 | 6 | 88 | 235-251 | |
5 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 39 | 33 | 10 | 88 | 213-215 |
Тихоокеанский дивизион
№ | Команда | И | В | П | ОТ | Очк | Ш | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сан-Хосе Шаркс | 82 | 49 | 23 | 10 | 108 | 222-193 | |
2 | Анахайм Дакс | 82 | 47 | 27 | 8 | 102 | 205-191 | |
3 | Даллас Старз | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | 242-207 | |
4 | Финикс Койотс | 82 | 38 | 37 | 7 | 83 | 214-231 | |
5 | Лос-Анджелес Кингз | 82 | 32 | 43 | 7 | 71 | 231-266 |
Жирным шрифтом отмечены участники play-off
По материалам: Официальный сайт Национальной Хоккейной Лиги