NBA Playoffs. Индивидуальная статистика
nba.com
Очки
| № | Игрок/команда | Кол-во игр | Сред. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 30,1 | ||||||
| 2 | ЛеБрон Джеймс | 13 | 28,2 | |||||
| 3 | Трейси МакГреди | 6 | 27 | |||||
| 4 | Дирк Новицки | 5 | 26,8 | |||||
| 5 | Аллен Айверсон | 4 | 24,5 | |||||
Подборы
| № | Игрок/команда | Кол-во игр | Сред. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дуайт Ховард | 10 | 15,8 | |||||
| 2 | Тим Данкан | 17 | 14,5 | |||||
| 3 | Маркус Кэмби | 4 | 13,1 | |||||
| 4 | Карлос Бузер | 12 | 12,3 | |||||
| 5 | Антуан Джемисон | 6 | 12 | |||||
Результативные передачи
| № | Игрок/команда | Кол-во игр | Сред. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крис Пол | 12 | 11,3 | |||||
| 2 | Дерон Уильямс | 12 | 10 | |||||
| 3 | Стив Нэш | 5 | 7,8 | |||||
| 4 | ЛеБрон Джеймс | 13 | 7,6 | |||||
| 5 | Хосе Кальдерон | 5 | 7 | |||||
Блок-шоты
| № | Игрок/команда | Кол-во игр | Сред. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дуайт Ховард | 10 | 3,4 | |||||
| 2 | Маркус Кэмби | 4 | 3 | |||||
| 3 | Джош Смит | 7 | 2,86 | |||||
| 4 | Шакил О'Нил | 5 | 2,6 | |||||
| 5 | Амаре Стаудемайер | 5 | 2,4 | |||||
Перехваты
| № | Игрок/команда | Кол-во игр | Сред. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крис Пол | 12 | 2,33 | |||||
| 2 | Андре Игуодала | 6 | 2,17 | |||||
| 3 | Дерек Фишер | 21 | 2,05 | |||||
| 4 | Карон Батлер | 6 | 1,83 | |||||
| 5 | ЛеБрон Джеймс | 13 | 1,7 | |||||
Полезность (+/-)
| № | Игрок/команда | Кол-во игр | Сред. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кевин Гарнет | 26 | +184 | |||||
| 2 | Рэй Аллен | 26 | +153 | |||||
| 3 | Пол Пирс | 26 | +135 | |||||
| 4 | Дерек Фишер | 21 | +123 | |||||
| 5 | Кендрик Перкинс | 25 | +123 | |||||