NBA: Индивидуальная статистика
nba.com
Очки
| № | Игрок/команда | Кол-во игр | Сред. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛеБрон Джеймс | 65 | 30,83 | |||||
| 2 | Коби Брайант | 71 | 28,2 | |||||
| 3 | Аллен Айверсон | 71 | 26,7 | |||||
| 4 | Кармело Энтони | 66 | 25,5 | |||||
| 5 | Амаре Стаудемайер | 67 | 24,7 | |||||
Подборы
| № | Игрок/команда | Кол-во игр | Сред. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дуайт Ховард | 72 | 14,4 | |||||
| 2 | Маркус Кэмби | 68 | 13,5 | |||||
| 3 | Крис Каман | 52 | 13,1 | |||||
| 4 | Тайсон Чандлер | 65 | 12,3 | |||||
| 5 | Эл Джефферсон | 69 | 11,6 | |||||
Результативные передачи
| № | Игрок/команда | Кол-во игр | Сред. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крис Пол | 66 | 11,2 | |||||
| 2 | Стив Нэш | 69 | 11,2 | |||||
| 3 | Дерон Уильямс | 71 | 10,3 | |||||
| 4 | Джейсон Кидд | 68 | 10,1 | |||||
| 5 | Хосе Кальдерон | 70 | 8,4 | |||||
Блок-шоты
| № | Игрок/команда | Кол-во игр | Сред. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маркус Кэмби | 67 | 3,7 | |||||
| 2 | Джош Смит | 68 | 2,94 | |||||
| 3 | Крис Каман | 52 | 2,88 | |||||
| 4 | Самуэл Даламберт | 70 | 2,36 | |||||
| 5 | Дуайт Ховард | 72 | 2,29 | |||||
Перехваты
| № | Игрок/команда | Кол-во игр | Сред. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крис Пол | 66 | 2,71 | |||||
| 2 | Байрон Дэвис | 69 | 2,38 | |||||
| 3 | Карон Батлер | 49 | 2,22 | |||||
| 4 | Рон Артест | 49 | 2,2 | |||||
| 5 | Джеральд Уоллес | 55 | 2,11 | |||||
Полезность (+/-)
| № | Игрок/команда | Кол-во игр | Сред. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пол Пирс | 70 | +652 | |||||
| 2 | Кевин Гарнетт | 61 | +593 | |||||
| 3 | Коби Брайант | 71 | +525 | |||||
| 4 | Рэй Аллен | 63 | +512 | |||||
| 5 | Стив Нэш | 69 | +512 | |||||