Результаты главных спортивных событий за 9-10 апреля
БАСКЕТБОЛ
NBA. Регулярный чемпионат
Филадельфия - Милуоки - 90:95 (15:24, 21:24, 24:17, 30:30)
Атланта - Торонто - 107:101 (14:25, 45:22, 22:26, 26:28)
Бостон - Вашингтон - 96:106 (17:30, 14:22, 23:23, 42:31)
Кливленд - Индиана - 113:116 (25:26, 32:29, 27:28, 29:33)
Майами - Детройт - 99:106 (23:27, 25:26, 28:28, 23:25)
Миннесота - Лейкерс - 88:97 (17:21, 17:31, 31:22, 23:23)
Нью-Джерси - Чикаго - 127:116 (24:29, 28:24, 23:16, 28:34)
Нью-Орлеан - Юта - 103:114 (30:32, 25:28, 20:29, 28:25)
Оклахома - Финикс - 96:91 (32:31, 26:26, 21:12, 17:22)
Сан-Антонио - Мемфис - 99:107 (30:21, 27:37, 25:28, 17:21)
Хьюстон - Шарлотт - 97:90 (24:23, 26:24, 21:16, 26:27)
Портленд - Даллас - 77:83 (18:23, 21:19, 20:16, 18:25)
ТЕННИС
ATP Хьюстон. Грунт
Малисс - Одесник - 0:2 (4:6, 1:6)
Гонсалес - Зебаллос - 0:2 (4:6, 4:6)
WTA Понте-Ведра-Бич. Грунт
Возняцки - Павлюченкова - 2:0 (6:1, 6:3)
ХОККЕЙ
NHL. Регулярный чемпионатВашингтон - Атланта - 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)
Коламбус - Детройт - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Рейнджерс - Филадельфия - 4:3 (2:1, 2:2, 0:0)
Сент-Луис - Анахайм - 6:3 (1:1, 1:2, 4:0)
Колорадо - Чикаго - 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
Bigmir)Спорт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: