Рейтинг WTA: Алена Бондаренко поднялась на три позиции
1 (2) Динара Сафина (Россия) 7731
2 (1) Серена Уильямс (США) 7576
3 (3) Светлана Кузнецова (Россия) 5772
4 (6) Каролин Возняцки (Дания) 5485
5 (5) Елена Дементьева (Россия) 5415
6 (8) Виктория Азаренко (Белоруссия) 4451
7 (4) Винус Уильямс (США) 4397
8 (9) Елена Янкович (Сербия) 3555
9 (7) Вера Звонарева (Россия) 3550
10 (10) Агнешка Радванска (Польша) 3340
29 (29) Катерина Бондаренко (Украина) 1740
33 (36) Алена Бондаренко (Украина) 1680
90 (90) Виктория Кутузова (Украина) 729
127 (115) Мария Корытцева (Украина) 503
159 (155) Юлиана Федак (Украина) 365
164 (166) Юлия Вакуленко (Украина) 362
169 (162) Ольга Савчук (Украина) 348
uaSport.net
2 (1) Серена Уильямс (США) 7576
3 (3) Светлана Кузнецова (Россия) 5772
4 (6) Каролин Возняцки (Дания) 5485
5 (5) Елена Дементьева (Россия) 5415
6 (8) Виктория Азаренко (Белоруссия) 4451
7 (4) Винус Уильямс (США) 4397
8 (9) Елена Янкович (Сербия) 3555
9 (7) Вера Звонарева (Россия) 3550
10 (10) Агнешка Радванска (Польша) 3340
29 (29) Катерина Бондаренко (Украина) 1740
33 (36) Алена Бондаренко (Украина) 1680
90 (90) Виктория Кутузова (Украина) 729
127 (115) Мария Корытцева (Украина) 503
159 (155) Юлиана Федак (Украина) 365
164 (166) Юлия Вакуленко (Украина) 362
169 (162) Ольга Савчук (Украина) 348
uaSport.net
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: