NBA Playoffs. Индивидуальная статистика
Очки
| № | Игрок/команда | Кол-во игр | Сред. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коби Брайант (Лейкерс) | 21 | 30,1 | |||||
| 2 | ЛеБрон Джеймс (Кавальерс) | 13 | 28,2 | |||||
| 3 | Трейси МакГреди (Рокетс) | 6 | 27 | |||||
| 4 | Дирк Новицки (Маверикс) | 5 | 26,8 | |||||
| 5 | Аллен Айверсон (Наггетс) | 4 | 24,5 | |||||
Подборы
| № | Игрок/команда | Кол-во игр | Сред. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дуайт Ховард (Мэджик) | 10 | 15,8 | |||||
| 2 | Тим Данкан (Сперс) | 17 | 14,5 | |||||
| 3 | Маркус Кэмби (Наггетс) | 4 | 13,1 | |||||
| 4 | Карлос Бузер (Джаз) | 12 | 12,3 | |||||
| 5 | Антуан Джемисон (Уизардс) | 6 | 12 | |||||
Результативные передачи
| № | Игрок/команда | Кол-во игр | Сред. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крис Пол (Хорнетс) | 12 | 11,3 | |||||
| 2 | Дерон Уильямс (Джаз) | 12 | 10 | |||||
| 3 | Стив Нэш (Санс) | 5 | 7,8 | |||||
| 4 | ЛеБрон Джеймс (Кавальерс) | 13 | 7,6 | |||||
| 5 | Хосе Кальдерон (Рэпторс) | 5 | 7 | |||||
Блок-шоты
| № | Игрок/команда | Кол-во игр | Сред. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дуайт Ховард (Мэджик) | 10 | 3,4 | |||||
| 2 | Маркус Кэмби (Наггетс) | 4 | 3 | |||||
| 3 | Джош Смит (Хоукс) | 7 | 2,86 | |||||
| 4 | Шакил О'Нил (Санс) | 5 | 2,6 | |||||
| 5 | Амаре Стаудемайер (Санс) | 5 | 2,4 | |||||
Перехваты
| № | Игрок/команда | Кол-во игр | Сред. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крис Пол (Хорнетс) | 12 | 2,33 | |||||
| 2 | Андре Игуодала (Сиксерс) | 6 | 2,17 | |||||
| 3 | Дерек Фишер (Лейкерс) | 21 | 2,05 | |||||
| 4 | Карон Батлер (Уизардс) | 6 | 1,83 | |||||
| 5 | ЛеБрон Джеймс (Кавальерс) | 13 | 1,7 | |||||
Полезность (+/-)
| № | Игрок/команда | Кол-во игр | Сред. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кевин Гарнет (Селтикс) | 26 | +184 | |||||
| 2 | Рэй Аллен (Селтикс) | 26 | +153 | |||||
| 3 | Пол Пирс (Селтикс) | 26 | +135 | |||||
| 4 | Дерек Фишер (Лейкерс) | 21 | +123 | |||||
| 5 | Кендрик Перкинс (Селтикс) | 25 | +123 | |||||
По материалам: Официальный сайт Национальной Баскетбольной Ассоциации
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:







