Результаты главных спортивных событий за 29 мая
Уэббер на поуле в Турции, Роддик покидает Roland Garros
ТЕННИС
АТР. Roland Garros. Грунт
Долгополов - Альмагро - 0:3 (3:6, 3:6, 3:4)
Габашвили - Роддик - 3:0 (6:4, 6:4, 6:2)
Мельцер - Феррер - 3:0 (6:4, 6:0, 7:6)
Ханеску - Джокович - 1:3 (3:6, 6:3, 3:6, 2:6)
Любичич - Белуччи - 0:3 (6:7, 2:6, 4:6)
Южный - Троицки - 3:1 (2:6, 7:6, 6:2, 6:3)
WTA. Roland Garros. Грунт
Грот - Родионова - 2:1 (6:3, 5:7, 6:2)
С. Уильямс - Павлюченкова - 2:1 (6:1, 1:6, 6:2)
Клейбанова - Шведова - 1:2 (2:6, 6:4, 0:6)
Хантукова - Викмайер - 2:0 (7:5, 6:3)
Пеер - Бартоли - 2:0 (7:6, 6:2)
Резаи - Петрова - 1:2 (7:6, 4:6, 8:10)
2. Льюис Хэмилтон McLaren 1:26.433
3. Себастьян Феттель Red Bull 1:26.760
4. Дженсон Баттон McLaren 1:26.781
5. Михаэль Шумахер Mercedes GP 1:26.857
6. Нико Росберг Mercedes GP 1:26.952
7. Роберт Кубица Renault 1:27.039
8. Фелипе Масса Ferrari 1:27.082
9. Виталий Петров Renault 1:27.430
10. Камуи Кобаяши BMW Sauber 1:28.122
Bigmir)Спорт
ТЕННИС
АТР. Roland Garros. Грунт
Долгополов - Альмагро - 0:3 (3:6, 3:6, 3:4)
Габашвили - Роддик - 3:0 (6:4, 6:4, 6:2)
Мельцер - Феррер - 3:0 (6:4, 6:0, 7:6)
Ханеску - Джокович - 1:3 (3:6, 6:3, 3:6, 2:6)
Любичич - Белуччи - 0:3 (6:7, 2:6, 4:6)
Южный - Троицки - 3:1 (2:6, 7:6, 6:2, 6:3)
WTA. Roland Garros. Грунт
Грот - Родионова - 2:1 (6:3, 5:7, 6:2)
С. Уильямс - Павлюченкова - 2:1 (6:1, 1:6, 6:2)
Клейбанова - Шведова - 1:2 (2:6, 6:4, 0:6)
Хантукова - Викмайер - 2:0 (7:5, 6:3)
Пеер - Бартоли - 2:0 (7:6, 6:2)
Резаи - Петрова - 1:2 (7:6, 4:6, 8:10)
ФОРМУЛА-1
Гран-при Турции
Квалификация
1. Марк Уэббер Red Bull 1:26.2952. Льюис Хэмилтон McLaren 1:26.433
3. Себастьян Феттель Red Bull 1:26.760
4. Дженсон Баттон McLaren 1:26.781
5. Михаэль Шумахер Mercedes GP 1:26.857
6. Нико Росберг Mercedes GP 1:26.952
7. Роберт Кубица Renault 1:27.039
8. Фелипе Масса Ferrari 1:27.082
9. Виталий Петров Renault 1:27.430
10. Камуи Кобаяши BMW Sauber 1:28.122
Bigmir)Спорт