Результаты главных спортивных событий за 3 апреля
ФУТБОЛ
Украинская Премьер-лига. 23-й тур
Ворскла - Ильичевец - 3:0
Заря - Динамо - 0:2
Английская Премьер-лига. 33-й тур
Манчестер Юнайтед - Челси (Лондон) - 1:2
ФОРМУЛА-1
Гран-при Малайзии. Квалификация
1. Уэббер 1:49.327 -
2. Росберг 1:50.673 +1.346
3. Феттель 1:50.789 +1.462
4. Сутил 1:50.914 +1.587
5. Хюлкенберг 1:51.001 +1.674
6. Кубица 1:51.051 +1.724
7. Баррикелло 1:51.511 +2.184
8. Шумахер 1:51.717 +2.390
9. Кобаяши 1:51.767 +2.440
10. Лиуцци 1:52.254 +2.927
11. Петров 1:48.760 +1.932
12. де ла Роса 1:48.771 +1.943
13. Буэми 1:49.207 +2.379
14. Альгерсуари 1:49.464 +2.636
15. Ковалайнен 1:52.270 +5.442
16. Глок 1:52.520 +5.692
17. Баттон - -
18. Трулли 1:52.884 -
19. Алонсо 1:53.044 -
20. Хэмилтон 1:53.050 -
21. Масса 1:53.283 -
22. Чандхок 1:56.299 -
23. Сенна 1:57.269 -
24. ди Грасси 1:59.977 -
Украинская Премьер-лига. 23-й тур
Ворскла - Ильичевец - 3:0
Заря - Динамо - 0:2
Английская Премьер-лига. 33-й тур
Манчестер Юнайтед - Челси (Лондон) - 1:2
ФОРМУЛА-1
Гран-при Малайзии. Квалификация
1. Уэббер 1:49.327 -
2. Росберг 1:50.673 +1.346
3. Феттель 1:50.789 +1.462
4. Сутил 1:50.914 +1.587
5. Хюлкенберг 1:51.001 +1.674
6. Кубица 1:51.051 +1.724
7. Баррикелло 1:51.511 +2.184
8. Шумахер 1:51.717 +2.390
9. Кобаяши 1:51.767 +2.440
10. Лиуцци 1:52.254 +2.927
11. Петров 1:48.760 +1.932
12. де ла Роса 1:48.771 +1.943
13. Буэми 1:49.207 +2.379
14. Альгерсуари 1:49.464 +2.636
15. Ковалайнен 1:52.270 +5.442
16. Глок 1:52.520 +5.692
17. Баттон - -
18. Трулли 1:52.884 -
19. Алонсо 1:53.044 -
20. Хэмилтон 1:53.050 -
21. Масса 1:53.283 -
22. Чандхок 1:56.299 -
23. Сенна 1:57.269 -
24. ди Грасси 1:59.977 -