Гран-при Европы: Баррикелло был лучшим в первой части свободных заездов
В первой сессии все гонщики работали только на шинах Soft, протокол возглавил Рубенс Баррикелло.
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги | |
1. Баррикелло | Brawn GP-Mercedes | 1'42"460 | - | 19 | |
2. Ковалайнен | McLaren | 1'42"636 | +0.176 | 16 | |
3. Хэмилтон | McLaren | 1'42"654 | +0.194 | 18 | |
4. Баттон | Brawn GP-Mercedes | 1'43"074 | +0.614 | 19 | |
5. Феттель | Red Bull-Renault | 1'43"088 | +0.628 | 17 | |
6. Сутил | Force India-Mercedes | 1'43"209 | +0.749 | 13 | |
7. Накаджима | Williams-Toyota | 1'43"225 | +0.765 | 25 | |
8. Уэббер | Red Bull-Renault | 1'43"243 | +0.783 | 19 | |
9. Алонсо | Renault | 1'43"345 | +0.885 | 18 | |
10. Райкконен | Ferrari | 1'43"384 | +0.924 | 23 | |
11. Буэми | Toro Rosso-Ferrari | 1'43"389 | +0.929 | 30 | |
12. Кубица | BMW Sauber | 1'43"419 | +0.959 | 20 | |
13. Альгерсуари | Toro Rosso-Ferrari | 1'43"637 | +1.177 | 30 | |
14. Росберг | Williams-Toyota | 1'43"746 | +1.286 | 22 | |
15. Хайдфельд | BMW Sauber | 1'44"040 | +1.580 | 23 | |
16. Физикелла | Force India-Mercedes | 1'44"126 | +1.666 | 17 | |
17. Грожан | Renault | 1'44"356 | +1.896 | 23 | |
18. Трулли | Toyota | 1'44"638 | +2.178 | 26 | |
19. Глок | Toyota | 1'44"732 | +2.272 | 28 | |
20. Бадоер | Ferrari | 1'45"840 | +3.380 | 25 |
Напомним, по мнению букмекеров у Себастьяна Феттеля и Льюиса Хэмилтона на победу в Гран-при Европы, которое состоится в Валенсии в этот уик-энд.